Aperçu |
Des images détaillées |
La spécification |
Moyennes | Diesel, essence, kérosène, du méthanol, l'eau | ||
Matériel | Acier inoxydable/aluminium | ||
La connexion | Thread | ||
Diamètre | 1 pouce | 1,5 pouces | 2 pouces |
Débit min. | 10L/m | 40L/m | 60L/m |
Débit max | 100L/m | 280L/m | 500L/m |
La précision | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Pression max. | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Plage de comptage unique | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 |
Plage de comptage cumulatif | 999999 | 999999 | 999999 |
Poids | 0,35 kg | 0,6 kg | 0,85 kg |
Profil de la société |
FAQ |
Recommander des produits |