Le point | La spéCification | Les réSultats |
% De Contenu | 99.0~101.0 | 99.60 |
Rotatoire spéCifique | +24,8°~+25.8° | +25.66 |
La transmittance % | ≥98,0 | 98,8 |
La perte au séChage % | ≤0,20 | 0.06 |
RéSidu sur contact % | ≤0,1 | 0.04 |
Les autres acides aminéS | Aucun | Aucun |
Le chlorure[IC]% | ≤0,02 | <0,02 |
Le sulfate % | ≤0,02 | <0,02 |
Sel d'ammonium[NH4+] % | ≤0,02 | <0,02 |
Le fer[Fe]ppm | ≤10 | <10 |
Les méTaux lourds (Pb)ppm | ≤10 | <10 |
Arsenic (As)ppm | ≤1 | <1 |
PH | 2.5~3.5 | 2.94 |
Conclusion :Conforme àL'AJI92 standard |
Le point | La spéCification | Les réSultats |
% De Contenu | 99.0~101.0 | 99.60 |
Rotatoire spéCifique | +24,8°~+25.8° | +25.66 |
La transmittance % | ≥98,0 | 98,8 |
La perte au séChage % | ≤0,20 | 0.06 |
RéSidu sur contact % | ≤0,1 | 0.04 |
Les autres acides aminéS | Aucun | Aucun |
Le chlorure[IC]% | ≤0,02 | <0,02 |
Le sulfate % | ≤0,02 | <0,02 |
Sel d'ammonium[NH4+] % | ≤0,02 | <0,02 |
Le fer[Fe]ppm | ≤10 | <10 |
Les méTaux lourds (Pb)ppm | ≤10 | <10 |
Arsenic (As)ppm | ≤1 | <1 |
PH | 2.5~3.5 | 2.94 |
Conclusion :Conforme àL'AJI92 standard |