Nom du paramètre | 16-K2 XL (version étendue) |
Moteur | |
Modèle et type de moteur | FPT N67, EPA Tier 4 final / norme européenne niveau IV |
Puissance brute | 142 kw/190 ch/2100 tr/min |
Puissance nette (kW/tr/min) | 140 kw/187 ch/2100 tr/min |
Déplacement Piton | 6,7 L. |
Nombre de cylindres | 6-104 mmX132 mm |
Couple max | 850N.m |
Réservoir de carburant (L) | 389 |
Performances de conduite | |
Vitesse d'avancement (km/h) | 0 à 10 km/h. |
Vitesse de marche arrière (km/h) | 0 à 10 km/h. |
Système de train de roulement | |
Galets supérieurs | 2 de chaque côté |
Galets inférieurs | 8 de chaque côté |
Largeur des patins de chenille (mm) | XL:560, LGP:810 mm |
Pas (mm) | 203mm |
Distance centrale de la voie (mm) | 2040 |
Longueur de masse (mm) | 3075 |
Pression au sol (kPa) | 50 (avec patins de chaîne 560 mm)/45.9 (avec patins de chaîne 610 mm) |
Appareil en état de marche | |
Type de lame | PAT(Power angle Tilt) ou lame VPAT |
Largeur de lame (mm) | 3400 |
Hauteur de lame (mm) | 1200 |
Max. Chute au-dessous du sol (mm) | 675 |
Max. Réglage de la levée (mm) | 1065 |
Hauteur d'inclinaison de la lame (mm) | 448 |
Angle de braquage | 25º |
Ripper (en option) | |
Type de ripper | Ripper à trois étançons |
Profondeur de rippage (mm) | 492 |
Poids du ripper (kg) | 1491kg |
Largeur du ripper (mm) | 2082mm |
Dimensions hors tout | |
Dimensions hors tout de la machine (mm) | 5800*3400*380mm |
Dimensions hors tout de la machine (mm), avec ripper | 6488*3400*380mm |
Poids | |
Poids en ordre de marche (kg) | 17635 kg/38879lb (avec barre d'attelage) |
Barre d'attelage | 17635kg |
Ripper | 19180kg |
Treuil | 19710kg |