Nom du paramètre | 16-K2 XL (version longue) |
Le moteur | |
Et le type de modèle du moteur | Le FPT N67, EPA Tier 4 final / UE Phase IV |
Puissance brute | 142kw/190hp/2100tr/min |
Puissance nette (kW/tr/min) | 140kw/187hp/2100tr/min |
Piton déplacement | 6.7L |
Nombre de cylindre | 6-104mmx132mm |
Couple de serrage max. | 850N.m |
Réservoir de carburant (L) | 389 |
Les performances de conduite | |
Vitesse de marche avant (km/h) | 0-10 km/h |
Vitesse de recul (km/h) | 0-10 km/h |
Système du châssis porteur | |
Rouleaux de transporteur | 2 de chaque côté |
Galets de chenille | 8 de chaque côté |
Largeur des patins de chenille (mm) | XL:560, LGP:810mm |
Pitch (mm) | 203mm |
Distance du centre de la voie (mm) | 2040 |
La masse longueur(mm) | 3075 |
La pression au sol (kPa) | 50 (avec des patins de chenille 560mm)/45,9 (avec des patins de chenille 610mm) |
Dispositif de travail | |
Type de lame | PAT(Inclinaison de l'alimentation) ou appelé à lame VPAT |
Largeur de lame (mm) | 3400 |
La hauteur de lame (mm) | 1200 |
Max. Chute en dessous de la masse (mm) | 675 |
Max. Réglage de levage (mm) | 1065 |
Inclinaison de lame Hauteur (mm) | 448 |
Angle de braquage | 25º |
(Facultatif) de la défonceuse | |
Type de défonceuse | La défonceuse à trois la queue de fixation |
Le traitement RIP de la Profondeur (mm) | 492 |
Poids de la défonceuse (kg) | 1493kg |
Largeur de la défonceuse (mm) | 2082mm |
Dimensions hors tout | |
Dimensions globales de la machine (mm) | 5800*3400*3180mm |
Dimensions globales de la machine (mm), avec défonceuse | 6488*3400*3180mm |
Poids | |
Le poids de fonctionnement (Kg) | 17635kg/38879lb (avec timon). |
Barre de traction | 17635kg |
La défonceuse | 19180kg |
Le treuil | 19710kg |