Apparence | Cristaux blancs ou poudre cristalline |
Dosage (sur base sèche) | ≥ 98.5 % |
Rotation spécifique (8 g en poudre -HCL 6N) | +24.8°~~ +25.8° |
Perte sur le séchage | ≤0.20 % |
Chlorure | ≤0.02 % |
Fer | ≤0.001 % |
Transmission | ≥ 98 % |
Sulfate | ≤200 PPM |
Résidus au contact | ≤0.1 % |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | ≤10 ppm |
Ammonium | ≤0.02 % |
Arsenic | ≤1 PPM |
PH | 2.5~~3.5 |
Autres acides aminés | Non détectable |
Acide D-aspartique informations de base |
Nom du produit : | Acide D-aspartique |
Synonymes : | Acide aminosuccinique(R)-2-aminosuccinique;ACIDE D-ASPARTIQUE CRISTALLIN;D0001H-D-ASP-Oh;D-aminoacide aminosuccinique=H-D-ASP-OH;D-acide amino-aspartique=H-D-ASP-OH;D(-)-aspartique, 99+%;(acide(D-Aminosuccinique)-D-D-D-2-D-Asanique;D-D-D-Asanique, D-D-D-D-D-D-Asanique;D-D-D-D-D |
CAS : | 1783-96-6 |
MF : | C4H7NO4 |
MW : | 133.1 |
EINECS : | 217-234-6 |
Catégories de produits : | SÉRIE d'acides aminés;chiraux;dérivés d'acides aminés;acide aspartique [ASP, D];acides aminés et dérivés;pour la résolution de bases;acides alpha-aminés;acides aminés;biochimie;résolution optique;Chimie organique synthétique;acides aminés;récepteur glutamate;acide aminé;acides aminés et dérivés;aromatiques;intermédiaires et produits chimiques fins;neurochimiques;produits pharmaceutiques;acides aminés;acides aminés;acides organiques;acides aminés;acides aminés;acides organiques intermédiaires;acides organiques;produits chimiques organiques;acides aminés;produits pharmaceutiques;acides organiques intermédiaires;acides organiques;produits chimiques organiques |
Fichier mol : | 1783-96-6.mol |
Propriétés chimiques de l'acide D-aspartique |
Point de fusion | > 300 °C (allumé) |
alpha | -25,8 º (c=5, HCl 5N) |
Point d'ébullition | 245.59 °C (estimation approximative) |
densité | 1.66 |
indice de réfraction | -25 ° (C=8, HCl 50 %) |
temp. de stockage | Stocker au magasin RT. |
pka | PK1 : 1.89(0) ; pK2 : 3.65 ; PK3 : 9.60 (25°C) |
forme | Poudre cristalline |
couleur | Blanc à blanc cassé |
activité optique | [Α]20/D 24°, c = 2.3 dans du HCl 6 M. |
Solubilité dans l'eau | SOLUBLE |
Merck | 14,840 |
BR | 1723529 |
Clé d'inchique | CKLJMWTZIZHCS-UWTATZPHSA-N. |
Référence de la base de données cas | 1783-96-6(référence de la base de données cas) |
Référence de chimie NIST | Acide D-aspartique(1783-96-6) |
Informations de sécurité |
Codes de danger | Xn |
Déclarations de risque | 20/21/22-36/37/38 |
Consignes de sécurité | 24/25-36-26 |
WGK Allemagne | 3 |
RTECS | CI9097500 |
Code SH | 29224995 |