Le palier central pour pièces automobiles est disponible, en particulier pour le système de débrayage et le système de roue de secours.
Notre roulement et nos ensembles de support central d'arbre de transmission
Application
CIE peut proposer le roulement et les ensembles de support central d'arbre de transmission pour les camions européens et américains ainsi que pour certaines voitures japonaises. Pour plus d'informations, contactez-nous
N° de série | D.I. DU ROULEMENT (A) | Ligne centrale ( C) | Trous de montage (B) | D&hauteur | Roulement n° | Type de pièce |
210433-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | 80X21/27 | 88508 | TYPE 1 |
210391-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | 80X21/27 | 88508 | TYPE 1 |
210084-2X | 45 | 69 | 193.5 | 85X21/27 | 88509 | TYPE 1 |
210207-1X | 45 | 69 | 193.5 | | 88509 | TYPE 1 |
210130-1X | 45 | 69 | 193.5 | | 88509 | TYPE 1 |
210121-1X | 50 | 71 | 193.5 | 90X22/30 | 88510 | TYPE 1 |
210527X | 30 | 93 | 38 | | 6206-2RS | TYPE9 |
210088-1X | 35 | 57 | 168 | 72X17/25 | 88107 | TYPE 1 |
210370-1X | 35 | 57 | 168 | | 88107 | TYPE4 |
210140-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | | 88508 | TYPE4 |
210144-1X | 40 | 63.5 | 168.4 | | 88308 | TYPE 1 |
210866-1X | 35 | 57 | 168 | | 88508A | TYPE 1 |
211187X | 35 | 57 | 168.1 | 72X17/25 | 88107 | TYPE 3 |
210875-1X | 60 | 85.7 | 219 | 110X22/36 | 88512 | TYPE 2 |
210881-1X | 50 | 71 | 193.5 | | 88510 | TYPE 1 |
284.009 | 60 | 83 | 200 | 110X22 | 6212-2RS | TYPE 1 |
284.010 | 45 | 69 | 194 | | 6209-2RS | TYPE 1 |
284.011 | 35 | 56.8 | 168.5 | | 6207-2RS | TYPE 1 |
284.012 | 55 | 67 | 193 | 90 X 18 | 6011-2Z | TYPE 1 |
284.013 | 70 | 88 | 220 | | 214 | TYPE 5 |
284.014 | 45 | 56 | 168 | 72X19 | 1639243 | TYPE6 |
284.015 | 40 | 62 | 168 | | 6208-2RS | TYPE 1 |
284.021 | 55 | 72.4 | 194 | 100X21/21X36 | 6211/8704103 | TYPE7 |
DT11-783132 | 35 | 59.7 | 168.5 | 72X17/25 | 88507 | TYPE 3 |
MAZDA | 30 | | 162 | | 80206F | TYPE16 |
CC1021S | 30 | | 148 | 55X13 | 6006-2RS | TYPE17 |
CC0220N | 30 | | 230 | | 6006-2RS | TYPE14 |
ISUZU | 32 | 60 | 158 | 75X20 | 63/32-2RZ 3G3/32 | TYPE24 |
D21 | 30 | 49 | 160 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE13 |
WF6700 | 40 | 60 | 158 | 80 X 18 | 6208 | TYPE24 |
EQ140 | 50 | 75 | 230 | 90X30.2 | 63210/3000210 | TYPE23 |
XMQ6720 | 50 | 79 | 230 | | 63210 | TYPE23 |
2629Benz | 70 | | 247 | 80 X 18 | 180114 | TYPE21 |
LZ6460 | 30 | | 160 | 62X16 | 6206-2RZ/Z1 | TYPE11 |
CB875G | 60 | 85.7 | 219 | 110X22 | 6212-2RS | TYPE8 |
210661-1X | 60 | 85.7 | 219 | 110X22/36 | 88512 | TYPE 2 |
EQ1060 | 40 | 70.5 | 184 | 80 X 18 | 6208 | TYPE23 |
CA9T | 55 | 83.5 | 210 | 100X21 | 6211 | TYPE23 |
BJ1041/136L | 35 | 66.5 | 158 | 80X21 | 6307 | TYPE24 |
CA141 | 50 | 80 | 160 | 90 | 97210 | |
NJ130 | 40 | 68 | 184 | 80 X 18 | 6208 | TYPE20 |
T8801 | 30 | 58 | | 20 | SX0658C3 | TYPE27 |
NCL | 65 | 102 | 300 | 120X23 | 6213 | TYPE22 |
CA1046 | 35 | | 164 | 80X21 | 6307-2RZ/Z1 180307 | TYPE26 |
HMC6470E | 25 | 52/13.5 | 63/83 | 52X15 | 6205-2RS | TYPE10 |
MR357998 | 30 | | 160 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE11 |
AQ6380 | 25 | 59 | 102 | 52X15 | 6205-2RZ/Z1 | TYPE12 |
SQ6400 | 20 | 60 | 120 | 52X15 | 6304-2RZ/Z1/C3 | TYPE12 |
CC1021SY | 30 | | 230 | 55X13 | 6206-2RS | TYPE14 |
JL6400 | 30 | 98 | 90 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE15 |
FZ1022SA | 30 | 23 | 162 | 62X16 | 80206F | TYPE16 |
B3Q | 40 | 60 | | 80 X 18 | 6208 | TYPE18 |
ZY130 | 35 | 60 | | 80X21 | 6307 | TYPE18 |
JIANGHUAI49102 | 30 | | 160 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE28 |
210527X | 30 | 93 | 38 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE9 |
SFQ2050 | 35 | 57 | 168.15 | 72X17/25 | 88107 | TYPE 3 |
37230-35080 | 30 | | 230 | 55X13 | 6006-2RS | TYPE14 |
CBM55HR | 55 | 27 | 190 | 100X21/25 | 621111 | TYPE30 |
9800.00 | 35 | 57.1 | 168.5 | 72X17 | 6207-2RS | TYPE 1 |
9801.00 | 45 | 62.5 | 168.5 | 75X19 | 6009ARS | TYPE40 |
9802.00 | 35 | 56.5 | 168.5 | 72X17 | 6207-2Z | TYPE 1 |
9802.05 | 40 | 58 | 162.7 | 72X17/22 | BB1-1108-2RS | TYPE 3 |
9803.00 | 35 | 61 | 168.15 | 72X17 | BB1-1602TN9 | TYPE34 |
9804.00 | 35 | 56 | 168 | 72X17/25 | 88507 | TYPE 3 |
9804.05 | 40 | 56 | 168 | 72X17/22 | BB1-1108/2RS | TYPE 3 |
9806.00 | 45 | 69 | 194 | 85X19 | 6209-2RS | TYPE 1 |
9807.00 | 40 | 62 | 168 | 80 X 18 | 6208-2RS | TYPE 1 |
9807.05 | 100 | 72.75 | 194.5 | 125X8 | 6820LHXZ | TYPE35 |
9807.10 | 55 | 62 | 168 | 90 X 18 | 6011-2RS | TYPE 1 |
9808.00 | 60 | 67 | 193 | 95X18 | 6012-2RS | TYPE 1 |
9809.00 | 55 | 70 | 193 | 90 X 18 | 6011-2Z | TYPE 1 |
9811.00 | 55 | 70 | 200 | 90 X 18 | 6011-2Z | TYPE 1 |
9812.00 | 60 | 80 | 200 | 110X22/36 | 88512 | TYPE7 |
9815.00 | 70 | 88 | 220 | 125X28/43 | 6214AA | TYPE 5 |
9816.00 | 65 | 72.5 | 200 | 100X22 | 60132Z | TYPE7 |
9814.05 | 75 | 86 | 221 | 115X20 | 6015-2RS | TYPE36 |
9819.00 | 70 | 88 | 220 | 110X20 | 6014-2Z | TYPE 5 |
9822.00 | 60 | 89 | 220 | 110X22 | 6212-2RS | TYPE 5 |
9828.00 | 60 | 88 | 220 | 110X22 | 6212-2RS | TYPE 5 |
9828.00-B. | 60 | 89 | 220 | 110X22/36 | 88512 | TYPE 5 |
9840.00 | 60 | 86 | | 110X22 | 6212 | TYPE31 |
9840.05 | 60 | 86 | | 110X22 | 6212 | TYPE31 |
9850.00 | 45 | 69 | 199.5 | 85X19 | 6209-2RS | TYPE 1 |
9850.02 | 65 | 85.7 | 219 | 120x23 | 6211-2RS | TYPE 2 |
90110D | 50 | 86 | 159.6 | 90X21 | 6210 | TYPE32 |
EHE-010 | 40 | 87.5 | 171.2 | 80 X 18 | 6208 | TYPE41 |
9860.00 | 55 | 27 | 190 | 100X21 | 6211-2RS | TYPE30 |
9860.05 | 70 | | 247 | 100X20 | 6014-2RS | TYPE21 |
9860.10 | 45 | 67 | 194 | 75X10 | 6009RSR | TYPE42 |
9860.15 | 35 | 27 | 155 | 72X16 | BB13611164C | TYPE33 |
9870.00 | 60 | 80.5 | 158 | 94X15 | 3279K | TYPE43 |
9870.05 | 70 | 80.5 | 158 | 110X20 | 6014-2RS | TYPE43 |
9870.08 | 55 | 72.5 | 200 | 90 X 18 | 6011-2RS | TYPE 1 |
9870.06 | 70 | 85.7 | 219 | 110X20 | 6014-2RS | TYPE 3 |
46K | 30 | | 151.5 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE39 |
47K | 30 | | 230 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE14 |
67K | 30 | | 162 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE39 |
97K | 30 | | 93.5 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE39 |
11KT | 30 | | 180 | 62X16 | 6206-2RS | TYPE39 |
10TX | 40 | 67.5 | 158 | 72X17/22 | 88508A | TYPE38 |
B6 | 70 | | 247 | 110X22/25 | 6014-2RS | TYPE21 |
OW070 | 45 | 78.7 | | 85X19 | 6204 | TYPE44 |
8860.07 | 70 | 87 | 192.5 | 110X20 | 6014-2RS | TYPE37 |
Pièce droite | Prix correct |
CIE propose des roulements à billes, des roulements à rouleaux coniques, des roulements à aiguilles, des roulements cylindriques, des roulements à rouleaux sphériques, Paliers de butée, paliers spéciaux, roulements automatiques, vis à billes, rail de guidage linéaire et bloc, boîtier de direction et pièces | La différence typique entre les pièces de roulement et de transmission de puissance de l'industrie et les engrenages de direction et les pièces d'un fabricant d'équipement d'origine est le prix. CIE vend bon à un prix raisonnable et équitable à tout client et à tout pays pour les relations commerciales futures et longues dans cette ligne |
Qualité correcte | Livraison adaptée |
La haute qualité est le nom du jeu quand il s'agit de roulements, et d'autres pièces automatiques. Chez CIE, nous avons soumis toutes nos pièces à une inspection rigoureuse afin de nous assurer qu'elles répondent à nos normes élevées. Nous avons ensuite renvoyé chaque pièce avec un mandat de deux ans de kilométrage illimité. | Comme si vous aviez l'opportunité de bénéficier des économies de CIE pour chaque commande, nous proposons des échantillons gratuits dans tout le pays du monde continental. Si nous avons un retard. Nous pouvons utiliser la meilleure façon de se faire payer les marchandises rapidement comme via par avion ou par express à nos frais |


