Bienvenue àChoisir KORTON INDUSTRIAL LIMITED.
ButéE de roulement àRouleaux de butéE de pouces roulement àRouleaux coniques
N° 1.Nos avantages 1. Fabrication de produits de roulement de 14 ans Et 4 Ans de L'exportation d' ExpéRiences.
2. OEM Afin Et Non standard Afin de palier Peut êTre Accepté.
3. Nos Produits de palier principal Comprennent Les roulements àBilles àGorge profonde, Roulements àRouleaux coniques Roulements àRouleaux cylindriques, Roulements àBilles sphéRiques, Roulements àRouleaux sphéRiques, Roulements àContact angulaire, Roulements àAiguilles , La Bille de butéE Des roulements, Paliers lisses sphéRique, Les paliers sphéRiques, Roulements de l'automobile , Et roulements de pompe àDe Nombreux Paliers non standard Sont éGalement Dans Notre Gamme de produits.
4. L'éChantillon Disponible
N°2.Description de roulement àRouleaux de butéE 1.Race : Nous Utilisons La Technologie la plus avancéE- Extrusion àFroid . En outre, La Course Va Faire Deux Ou Trois Fois TempéRer Pour Garantir Son de Haute PréCision.
2. éLéMent de roulement : Nous Utilisons La Technologie de laminage Pour Traiter Le Rouleau Et La Bille en acier De Haute PréCision Du roulement, Le Meilleur Parti De Notre Technologie Est De Promouvoir la Productivité Et L'efficacitéProductive. En MêMe Temps, Notre Technologie Peut Prolonger La DuréE de vie de travail de roulement. La Dureté Et La StabilitéDiamention Permettra éGalement de Promouvoir.
3.Steel Cage : Pour éViter D'éViter les Fissures Et de Garantir La Dureté, Nous Utilisons Motif "Haute TempéRature+longtemps ", Notre Cage De Roulement de haute préCision Ont Atteint Un Niveau avancé En Chine Lors de La réSistance àL'abrasion de surface Et de La fatigue de La force.
N°3.Toutes les marques OEM le roulement 1. Roulement àBilles àGorge profonde 6000,6200,6300,6400,61800,61900,Z,RS,ZZ,2RS
2. Roulement àRouleaux sphéRiques 22200,22300,23000,24000,23100,24100,CA,CC,E,W33
3. Roulement àRouleaux cylindriques N,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,l'ECM,CJCE
4. 30200,30300,32200,32300,31300,32000 roulement àRouleaux coniques
5. En alignant Le roulement àBilles , 1200,1300,2200,2300
6. Roulement àAiguilles NA,NAV,NK,NKI,l'ARN,NK,RNAV,ZKLF,ZKLN,ZARF,ZARN
7. ButéE àBilles 51100,51200,51300,51400,E,M
8. Roulement àBilles àContact angulaire7000,7100,7200,7300,ac,BECBM,C
9. Palier lisse sphéRique GE,GEG,GEEW,U,UC,UG,GX,GAC,SA,SABP
Roulement de moyeu de roue 10./roulement en céRamique/roulement en plastique/paresseux susan le roulement
N°4. SpéCification de roulement àRouleaux de butéE Types de joints | Ouvrir |
Niveau de vibration | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Le déGagement | C2,C0,C3,C4,C5 |
Les codes de toléRance | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 |
Materral | Rme15-CHINE/AISI DIN52100-USA/100Cr6-Allemagne |
MOQ | 1DéFinir au moins |
déLai de livraison | 5-15 jours aprèS le contrat |
Les modalitéS de paiement | TT//papale WESTERN UNION |
Paquet | Paquet de tube+carton extéRieur+palettes;BoîTe unique+carton extéRieur+palettes; BoîTe interméDiaire packge du tube++carton extéRieur+palettes; Selon vos besoins |
N°5. Les modèLes de roulement àRouleaux de butéE 29230 | 29396 | 81164 | 99456 | 9069415 | 293/670 |
29232 | 29412 | 81168 | 99460 | 9069416 | 293/710 |
29234 | 29413 | 81172 | 99464 | 9069417 | 293/750 |
29236 | 29414 | 81176 | 99468 | 9069418 | 293/800 |
29238 | 29415 | 81180 | 99476 | 9069419 | 293/850 |
29240 | 29416 | 81184 | 9069230 | 9069420 | 294/500 |
29244 | 29417 | 81188 | 9069232 | 9069422 | 294/530 |
29248 | 29418 | 81192 | 9069234 | 9069424 | 294/560 |
29252 | 29419 | 81196 | 9069236 | 9069426 | 294/600 |
29256 | 29420 | 81220 | 9069238 | 9069428 | 294/630 |
29260 | 29422 | 81222 | 9069240 | 9069430 | 294/670 |
29264 | 29424 | 81224 | 9069244 | 9069432 | 294/710 |
29268 | 29426 | 81226 | 9069248 | 9069434 | 294/750 |
29272 | 29428 | 81228 | 9069252 | 9069436 | 294/800 |
29276 | 29430 | 81230 | 9069256 | 9069438 | 294/850 |
29280 | 29432 | 81232 | 9069260 | 9069440 | 811/1320 |
29284 | 29434 | 81234 | 9069264 | 9069444 | 811/500 |
29288 | 29436 | 81236 | 9069268 | 9069448 | 811/530 |
29292 | 29438 | 81238 | 9069272 | 9069452 | 811/560 |
29296 | 29440 | 81240 | 9069276 | 9069456 | 811/600 |
29315 | 29444 | 81244 | 9069280 | 9069460 | 811/630 |
29316 | 29448 | 81248 | 9069284 | 9069464 | 811/850 |
29317 | 29452 | 81252 | 9069288 | 9069468 | 812/500 |
29318 | 29456 | 81256 | 9069292 | 9069472 | 812/530 |
29319 | 29460 | 81260 | 9069296 | 9069476 | 812/560 |
29320 | 29464 | 81264 | 9069324 | 9069480 | 812/600 |
29322 | 29468 | 81268 | 9069326 | 9069484 | 812/630 |
29324 | 29472 | 81272 | 9069328 | 9069488 | 817/1180 |
29326 | 29476 | 81276 | 9069330 | 9069496 | 817/600 |
29328 | 29480 | 81280 | 9069332 | 292/1060 | 817/650 |
29330 | 29484 | 81284 | 9069334 | 292/1120 | 822/710 |
29332 | 29488 | 81288 | 9069336 | 292/1620 | 871/1180 |
29334 | 29492 | 81292 | 9069338 | 292/500 | 871/710 |
29336 | 29496 | 81296 | 9069340 | 292/530 | 871/850 |
29338 | 81122 | 87336 | 9069344 | 292/560 | 872/530 |
29340 | 81124 | 99424 | 9069348 | 292/600 | 872/670 |
29344 | 81126 | 99426 | 9069352 | 292/630 | 872/900 |
29348 | 81128 | 99428 | 9069356 | 292/670 | 891/800 |
29352 | 81130 | 99430 | 9069360 | 292/710 | 90694/500 |
29356 | 81132 | 99430 | 9069364 | 292/750 | 90694/530 |
29360 | 81134 | 99432 | 9069368 | 292/800 | TTSV175 |
29364 | 81136 | 99432 | 9069372 | 292/850 | TTSV203 |
29368 | 81138 | 99434 | 9069376 | 292/900 | TTSV265 |
29372 | 81140 | 99434 | 9069380 | 292/950 | TTSV320 |
29376 | 81144 | 99436 | 9069384 | 293/500 | TTSX175 |
29380 | 81148 | 99438 | 9069388 | 293/530 | TTSX203 |
29384 | 81152 | 99440 | 9069392 | 293/560 | TTSX265 |
29388 | 81156 | 99448 | 9069396 | 293/600 | TTSX320 |
29392 | 81160 | 99452 | 9069414 | 293/630 | TTSX580 |
Type | ModèLe No. | D (Mm) | D (Mm) | B (Mm) | Cr (KN) | Cdr (KN) | L'huile de vitesse (R/min) | Poids (Kg) |
Roulement àRouleaux de butéE | 89320 | 100 | 170 | 42 | 380 | 1400 | 1700 | 4.19 |
Roulement àRouleaux de butéE | 87420 | 100 | 210 | 50 | 680 | 2800 | 1500 | 9.02 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89420 | 100 | 210 | 67 | 850 | 2350 | 1500 | 11.9 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89322 | 110 | 190 | 48 | 500 | 1870 | 1600 | 6.03 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89324 | 120 | 210 | 54 | 640 | De 2420 | 1400 | 8.52 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89326 | 130 | 225 | 58 | 710 | 2700 | 1300 | 10 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89426 | 130 | 270 | 85 | 1330 | 4600 | 1200 | 24 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89328 | 140 | 240 | 60 | 820 | 3200 | 1200 | 11.99 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89428 | 140 | 280 | 85 | 1380 | 4950 | 1100 | 27.2 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89330 | 150 | 250 | 60 | 840 | 3350 | 1200 | 12.63 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89430 | 150 | 300 | 90 | 1570 | 5700 | 1000 | 32.1 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89434 | 170 | 340 | 103 | 1990 | 7400 | 900 | 47.2 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89436 | 180 | 360 | 109 | 2210 | 8200 | 850 | 54,8 |
Roulement àRouleaux de butéE | 89438 | 190 | 380 | 115 | 2450 | 9200 | 800 | 65,7 |
Roulement àRouleaux de butéE | 81332 | 160 | 225 | 51 | 600 | 2030 | 1200 | 6.203 |

Pourquoi nous choisir L Jinan Roulement TIANYUAN Company A 14 Ans de La fabrication de L'expéRience Et Est Un Des Plus gros Centre d'ajustement Dans le Nord De La Chine.
L Que nous Avons Grand Stock De La Marque originale Et de Notre Propre Marque Le roulement.
L' éChantillon Est Disponible.
Nous Pouvons Accepter l Service OEM.
L Jinan Roulement Tianyuan Co., Ltd. A éTé FondéE En Mars 2008. Nous avons éTé Principalement EngagéS Dans La Recherche, DéVeloppement Et Fabrication De Roulements Dans Le Stade préCoce. Nous sommes maintenant Principalement EngagéS Dans La Vente De Roulements de la marque de renomméE internationale. Nos Produits Sont Vendus En Angleterre, l' AméRique, Japon, L'Italie Et En Asie du Sud-Est, Bien AppréCiéS Par Leurs Acheteurs.