Fahrmodell | 4 X 2 | |
Kabine | Linksverkehr, 2 Passagiere, mit Klimaanlage | |
Radbasis | 2800 | |
Gewicht Wird Geladen | 4000kg | |
Leergewicht | 4015kg | |
Achslast (vorne/hinten) | 1610 / 3500 kg | |
Außenabmessungen (L x B x H) | 5990 × 2160 × 2450 | |
Überstand (vorn/hinten) | 1130/1760mm | |
Radspur (vorn/hinten) | 1495 / 1490mm | |
Anfahrwinkel | 20 /15 Grad | |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 95 km/h | |
Motor | Modell | Yunei Marke, D19TCIE1 |
Typ |
|
|
Pferdestärke | 102 Ps | |
Max. Ausgangsleistung | 75kW | |
Emissionsnorm | 5 Euro | |
Verschiebung | 1, 91L | |
Nenndrehzahl | 3600rpm | |
Getriebe | 5 vor- und 1 Rückwärts | |
Kupplung | Verstärkte Membrankupplung | |
Reifen | 6, 50-16, 6 Stück mit 1 Ersatzreifen. |
Müllwagen | |
Material Tankkarosserie | q235 Kohlenstoffstahl |
Form | Rechteckige Box, bogenförmige Rückseite |
Dicke | Seite 4mm, unten 4mm |
Nutzlastkapazität | 5 m³ |
Ausrüstung |
Ausgestattet mit hermetischem Mülleimer, Hydrauliksystem und Betriebssystem.
Automatische Kompresse und Deinstallation, Abwasser kann durch den Ablagetank gesammelt werden. Gummidecke hinten, um ein Auslaufen von Abwasser zu vermeiden |
Ladebunker | |
Lautstärke | 1, 5 m3 |
Betriebssteuerung | Elektrische Hydrauliksteuerung |
Tragfähigkeit | ≥ 800 kg |
Flüssigkeitsablauf | Abflusskanal, Abwassertank |
Arbeitsraumbeleuchtung | 2 Lampen |
Mechanismus des Auftriebens | Zwei Hydraulikzylinder |
Sicherstellen der Dichtigkeit | Zwischen der Karosserie und dem Rückenteil im unteren Teil wird säurebeständes Gummi verwendet. |
Presssystem | |
Druck | 16Mpa |
Verdichtungsverhältnis | 1, 2: 1 Uhr |
Ladezyklus | 25-30 Sekunden |
Entladezyklus | 15-20 Sekunden |
Pressmechanismus | Die Druckplatte, die sich auf das Druckende und das Scharnier bezieht, bewegt sich weiter Zwei Richtbalken |
Drücken Sie Mode | Automatisches Drücken |
Steuerung der Pressung | Steuerung über die externe Zentrale am Bunker |
Selektive Konfiguration | |
PLC elektrische automatische Steuerung, multifunktionales hinteres Hebeteil, hinteres Geländer und Fußplatte, andere Formen des Körpers, hinteres Schwingen, und etc. |