Modus | G7EZ | GV7M | GV15M | GV22M | GV37M | |
Maschine Setzen |
Abgasvolumen (m³/min) | 1 | 1 | 2,0 | 3,4 | 6,1 |
Abluftdruck ( MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Komprimierungsstufe | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | Einstufig | |
Motorleistung (kW) | 7,5 | 7,5 | 15 | 22 | 37 | |
Motordrehzahl rmp) | 2900 | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Energieeffizienzklasse | Klasse III | Klasse III | Klasse III | Klasse III | Klasse III | |
Stromversorgung (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
Startmethode | △ | Frequenzkonvertierung | Frequenzkonvertierung | Frequenzkonvertierung | Frequenzkonvertierung | |
Übertragungsmodus | Direkte Verbindung | Direkte Verbindung | Direkte Verbindung | Direkte Verbindung | Direkte Verbindung | |
Auslassgröße | G3/4″ | G1/2″ | G1″ | G1″ | G1 1/2″ | |
Kühlmethode | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | |
Länge × Breite x Höhe (mm) |
710×580×
810 |
710×580×
810 |
1170×690×
940 |
1050×880×1260 | 1200×1000×1430 | |
Maschinengewicht (kg) | 220 | 220 | 350 | 450 | 550 |