| Los alternadores | |
| V de tensión [ ] | 12 |
| Amp. [ A ] | 140 |
| El tamaño de un mm [ ] | 73.00 |
| Tamaño B [ mm ] | 50.50 |
| G [ cant. ] | 6 |
| O.D.1 mm [ ] | 57.00 |
| Polea | AFP |
| D.1 mm [ ] | 11.00 |
| D.2 mm [ ] | 10.00 |
| L.1 mm [ ] | 197.00 |
| Enchufe | PL_2200 |
| Referencia nb | El productor |
|---|---|
| 104210-2250 | DENSO |
| 11367N | / TRANSPO WAI |
| 11367R | / TRANSPO WAI |
| 20849313 | DELCO |
| 25864953 | DELCO |
| 90-29-5712 | WILSON |
| DIXIE | |
| ALN4953un | KRAUF |
| UD14252A | Como-PL |
| Marca | El modelo | Tipo | Año | Los comentarios |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Lucerna 3.9 | 01.2009-12.2011 |