Relación de acoplamiento | Pérdida de inserción (dB) | |
Grado P | Grado S | |
50/50 | ≤3.4 | ≤3.6 |
45/55 | ≤3.7/2.7 | ≤ 3.8/2.9 |
40/60 | ≤4.4/2.6 | ≤ 4.7/2.8 |
35/65 | ≤4.8/2.0 | ≤ 4.9/2.10 |
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤ 6.0/2.0 |
25/75 | ≤6.9/1.3 | ≤ 6.5/1.4 |
20/80 | ≤7.6/1.2 | ≤ 8.0/1.3 |
15/85 | ≤8.6/0.7 | ≤ 8.9/0.88 |
10/90 | ≤11.0/0.65 | ≤ 11.5/0.8 |
5/95 | ≤14.2/0.4 | ≤ 14.8/0.5 |
2/98 | ≤18.5/0.25 | ≤19.0/0.35 |
1/99 | ≤21.5/0.2 | ≤ 22.0/0.3 |
El exceso de pérdida (típ. ) (dB) | ≤0.1 | |
El PDL (máx. ) (dB) | ≤0.1 | |
Longitud de onda de funcionamiento (nm). | 1310±40, 1550±40, 1310/1550±40, 1310/1550/1490±40 o longitud de onda personalizado | |
La directividad (dB) | ≥55 | |
La pérdida de retorno (dB) | ≥50 | |
La configuración de puertos | 1×2 o 2×2 |
El parámetro | La especificación | ||||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nm). | 1310±40, 1550±40, 1490±10 | ||||||||
Tipo de fibra | SMF. | ||||||||
( 1×N ×N)(2 ) | N=3 | N= 4 | N= 5 | N= 6 | N= 8 | N= 10 | N= 16 | N= 24 | N=32 |
IL(MAX) (dB) | 5.4 | 6.9 | 8.1. | 8.9 | 10.3 | 11.5 | 13.8 | 15.6 | 17.2. |
La uniformidad (dB) | 0.5 | 0.7 | 1.1. | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 |
El PDL (dB) | ≤0, 20 | ≤0, 20 | ≤0, 30 | ≤0, 30 | ≤0, 30 | ≤0, 40 | ≤0, 40 | ≤0, 50 | ≤0, 50 |
La pérdida de retorno (dB) | ≥55 | ||||||||
La directividad (dB) | ≥50 |
Tipo | El puerto | La longitud de onda | Proporción | La fibra |
Tipo de espiral
(Entrada-salida) |
Longitud
(Entrada-salida) |
El conector
(Entrada-salida) |
Tipo | Acoplador de S= W=WDM | ||||||
El puerto | 0101=1x1, 0102=1x2, ...., 0404=4x4, ...., 0132=1x32, 0232=2x32 | ||||||
La longitud de onda |
98=980, 13=1310, 14=1490, 15=1550
,
1314=1310& 1490, 1315=1310& & 1550
345=1310& 1490& 1550 , 85, 9815=850=980& 1550, 8513=850& 1310 |
||||||
Relación de acoplamiento |
01=1/99
,
02=2/98,
...
05=5/95,
...
10=10/90,
...
45=45/55
, ...
00=
igual 50/50 ratio, X=Otros
/ 01=1dB, 02=2dB, ...05=5dB...10=10dB... X=Otros |
||||||
Tipo de fibra | 1=G652D , 2=G657A 1, 3=OM3, 4=OM4, 5=50/125 , 6=62, 5/125X=Otros | ||||||
Tipo de espiral | B=250 µm al desnudo la fibra, L=900 µm tubo suelto , 2 =2, 0 mm , 3 =3, 0 mm , Un adaptador= | ||||||
Longitud de la espiral | 05--20=0, 5 -2.0m, X=Otros | ||||||
Tipo de conector | FU=FC/UPC, FA =FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, St=ST/UPC, LU=LC/UPC, la=LC/APC, 00=None, MPO=MPO/UPC, MPA=MPO/APC, FU/FA= FC/UPC de entrada / salida FC/APC, XX =Otros |