PCRW | A | B | C | C1 | D(H7) | E (h8) | F | G | H | H1 | IK | L | L1 | M | N | O | P |
063/040 | 100 | 121.5 | 70 | 60 | 18(19) | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 123 | 40 | 78 | 50 | 71.5 | 40 | 87 |
063/050 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 133 | 40 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 |
071/050 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 143 | 50 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 |
063/063 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 148 | 40 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 |
071/063 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 158 | 50 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 |
071/075 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 176 | 50 | 120 | 86 | 1149 | 75 | 140 |
080/075 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 186 | 63 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 |
071/090 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38) | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 193 | 50 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 |
080/090 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38) | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 203 | 63 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 |
080(090)/110 | 255 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | - | 144 | 165 | 74 | 233 | 63 | 155 | 127.5 | 167.5 | 110 | 200 |
080(090)/130 | 293 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 253 | 63 | 170 | 147.5 | 187.5 | 130 | 250 |
De afgelopen tien jaar heeft Derry zich gewijd aan de productie van de motorproducten en de belangrijkste producten kunnen worden ingedeeld in de volgende series, namelijk gelijkstroommotor, gelijkstroommotor, AC-motor, AC-tandwielmotor, Stappenmotor, stappenmotor, servomotor en lineaire bedieningsmechanismeserie.
Onze motorische producten worden op grote schaal toegepast op het gebied van de lucht- en ruimtevaartindustrie, de automobielindustrie, financiële apparatuur, huishoudelijke apparaten, industriële automatisering en robotica, medische apparatuur, kantoorapparatuur, verpakkingsmachines en transmissie-industrie, en bieden klanten betrouwbare maatwerkoplossingen voor het besturen en besturen van voertuigen.
4. Onze diensten
1). Algemene service:
Snel antwoord | Alle vragen of e-mails worden binnen 12 uur beantwoord, zonder vertraging voor uw bedrijf. |
Professioneel team | Vragen over producten zullen professioneel, precies, het beste advies aan u worden beantwoord. |
Korte doorlooptijd | Voorbeeld of kleine bestelling binnen 7-15 dagen verzonden, bulkbestelling of bestelling op maat ongeveer 30 dagen. |
Betalingskeuze | T/T, Western Union, L/C, etc., gemakkelijk voor uw bedrijf. |
Vóór verzending | Maak foto's, stuur deze naar klanten ter bevestiging. Alleen bevestigd, kan worden verzonden. |
Taalkeuze | Naast Engels kun je je eigen taal per e-mail gebruiken, dan kunnen we het vertalen. |
2). Aanpassingsservice:
Motorspecificatie (toerental onbelast, Spanning, koppel, Diameter, geluid, levensduur, testen) en aslengte kunnen op maat worden gemaakt, afhankelijk van de wensen van de klant.
5. Certificeringen
6. Pakket en Verzending
PCRW | V | R | S | T | V | PE | b | t | a | kg |
063/040 | 55 | 6.5 | 26 | 6.5 | 35 | M6X8(n=4) | 6 (6) | 20.8(21.8) | 45° | 3.9 |
063/050 | 64 | 8.5 | 30 | 7 | 40 | M8X10(n=4) | 8 (8) | 28.3(27.3) | 45° | 5.2 |
071/050 | 64 | 8.5 | 30 | 7 | 40 | M8X10(n=4) | 8 (8) | 28.3(27.3) | 45° | 5.8 |
063/063 | 80 | 8.5 | 36 | 8 | 50 | M8X14(n=8) | 8 (8) | 28.3(31.3) | 45° | 7.9 |
071/063 | 80 | 8.5 | 36 | 8 | 50 | M8X14(n=8) | 8 (8) | 28.3(31.3) | 45° | 8.5 |
071/075 | 93 | 11 | 40 | 10 | 60 | M8X14(n=8) | 8(10) | 31.3(38.3) | 45° | 11.3 |
080/075 | 93 | 11 | 40 | 10 | 60 | M8X14(n=8) | 8(10) | 31.3(38.3) | 45° | 13.1 |
071/090 | 102 | 13 | 45 | 11 | 70 | M10X18(n=8) | 10(10) | 38.3(41.3) | 45° | 15.3 |
080/090 | 102 | 13 | 45 | 11 | 70 | M10X18(n=8) | 10(10) | 38.3(41.3) | 45° | 17.2 |
080(090)/110 | 125 | 14 | 50 | 14 | 85 | M10X18(n=8) | 12 | 45.3 | 45° | 39 |
080(090)/130 | 140 | 16 | 60 | 15 | 100 | M12X21(n=8) | 14 | 48.8 | 45° | 52.2 |