Belangrijkste afmetingen
Grootte | D | H | W | L | G |
1/8''' | 7 | 35 | 22.8 | 54 | 21 |
1/4''' | 8 | 26.5 | 22.8 | 54 | 21 |
3/8''' | 10 | 26.5 | 22.8 | 54 | 21 |
1/2''' | 13 | 29 | 22.8 | 61 | 24.8 |
3/4''' | 19.5 | 32 | 31 | 72.5 | 30 |
Materiaal van de hoofdonderdelen
1 | O-ring | NBR |
2 | Steel | 304 316 |
3 | Schroef | 304 |
4 | Handgreep schacht | Aluminiumlegering |
5 | Lichaam | CF8 CF8M |
6 | Dop | CF8 CF8M |
7 | Klepzitting | PTFE |
8 | Bal | CF8 CF8M |