Productnaam | Acetaminophen | Andere naam | Paracetamol |
CAS-nr. | 103-90-2 | Uiterlijk | Wit poeder |
MF | C8H9NO2 | MW | 151.16 |
Specificatie | 98% | Testmethode | HPLC |
Tests | Normen | Resultaten |
Uiterlijk | Wit of bijna wit, kristallijn poeder. | Wit, kristallijn poeder. |
Identificatie | A:IR-absorptie | Voldoet |
B:UV-absorptie | Voldoet | |
C:TLC | Voldoet | |
Smeltpunt | 168 ~ 172°C. | 169.0 ~ 170.9°C. |
Water | Niet meer dan 0,5% | 0.08% |
Verwante stof | ImpurityJ(chloroacetanilide)niet meer dan 10 ppm | 2 ppm |
Onzuiverheid K(4-aminophenolly)niet meer dan 50 ppm | 15 ppm | |
Onzuiverheid F(4-nitrofenolly)niet meer dan 0.05% | Niet gedetecteerd | |
elke andere onzuiverheid niet meer dan 0.05% | 0.01% | |
Totaal van andere onzuiverheden niet meer dan 0.1% | 0.02% | |
Residu bij ontsteking | Niet meer dan 0.1% | 0.05% |
Chloride | Niet meer dan 0.014% | Minder dan 0.014% |
Sulfaat | Niet meer dan 0.02% | Minder dan 0.02% |
Sulfide | Voldoet | Voldoet |
Zware metalen | Niet meer dan 0.001% | Minder dan 0.001% |
Gratis p-aminophenol | Niet meer dan 0.005% | Minder dan 0.005% |
Limiet van P-chloroacetanilide | Niet meer dan 0.001% | Minder dan 0.001% |
Gemakkelijk carboniseerbare stoffen | Voldoet | Voldoet |
Restoplosmiddelen | Het restgehalte van azijnzuur wordt door de test beperkt van het verlies op dryingnot meer dan 0,5% | 0.08% |
Assay (watervrije basis) | 99.0 ~ 101.0% | 99.6% |
Conclusie: Voldoet aan USP34/ BP2011 |
Acetaminophen is een pijnstiller en een koortsbeperker. Acetaminophen wordt gebruikt om milde tot matige en pijn te behandelen, om matige tot ernstige pijn te behandelen in combinatie met opiaten, of om koorts te verminderen. De gemeenschappelijke voorwaarden dat acetaminophen hoofdpijn, spierpijnen, artritis, rugpijn, tandpijnen behandelt, pijnlijke keel, verkoudheid, griep en koortsen.