NR.1 over het bedrijf X&M is een professioneel dragende onderzoeks- en ontwikkelingsonderneming, productie en verkoop van ondernemingen.op basis van onze uitstekende prestaties en concurrerende prijs van de huidige productie hebben we een langdurige relatie met onze klanten.
Onze producten zijn op grote schaal gebruikt op het gebied van engineering machines, industriële pompen, machine gereedschappen, windkracht, metallurgie en andere gebieden in de ontwikkelde landen in Europa en de Verenigde Staten.
Eigenschappen:
A,lagere snelheid dan het kogellager met dezelfde afmeting
b,Hoge precisie
c,weinig geluid en kleine trillingen
D,voornamelijk bestand tegen radiale belasting
E,kan een asbelasting van strooisel weerstaan als de buitenring en de binnenring heeft ribben
NR.2 over het product. Het druklager met kogel is ontworpen om de drukbelasting te weerstaan tijdens bedrijf met hoge snelheid. Het druklager met kogel bestaat uit drie onderdelen: De zittingring, de asring en de kogelbescherming.
Eigen merknaam:VGB
SPELING: C2 / C0 / C3 / C4 / C5
TOLERANTIE : P0 / P6 / P5 / P4 / P2
VIBRAZTION : Z1V1 / Z2V2/ Z3V3/ Z4V3
Materiaal : GCr15 lagerstaal van hoge kwaliteit
Levering : 30 - 45 dagen
Scheepvaart : door zee/lucht
Pakket:enkele doos+doos+pallets
51100 | 51148 | 51240 M. | 51332M |
51101 | 51148 M. | 51244 | 51334 |
51102 | 51152 | 51244 M. | 51334M |
51103 | 51152 MILJOEN | 51248 | 51336 |
51104 | 51156 MILJOEN | 51248 M. | 51336M |
51105 | 51160M | 51252 | 51338 MILJOEN |
51106 | 51164M | 51252 M. | 51340 |
51107 | 51200 | 51256 M. | |
51108 | 51201 | 51304 | 51405 |
51109 | 51202 | 51305 | 51406 |
51110 | 51203 | 51306 | 51407 |
51111 | 51204 | 51307 | 51408 |
51112 | 51205 | 51308 | 51409 |
51113 | 51206 | 51309 | 51410 |
51114 | 51207 | 51310 | 51411 |
51115 | 51208 | 51311 | 51412 |
51116 | 51209 | 51312 | 51413 |
51117 | 51210 | 51313 | 51414 |
51118 | 51211 | 51314 | 51414 MILJOEN |
51120 | 51212 | 51314 MILJOEN | 51415 |
51122 | 51213 | 51315 | 51415 M. |
51122S | 51214 | 51315 M. | 51416 |
51124 | 51215 | 51316 | 51416 M. |
51126 | 51216 | 51316 M. | 51417 |
51126 M. | 51217 | 51317 | 51417M |
51128 | 51218 | 51317M | 51418 |
51128 MILJOEN | 51220 | 51318 | 51418 MILJOEN |
51130 | 51222 | 51318 MILJOEN | 51420 |
51130M | 51224 | 51320 | 51420 MLN |
51132 | 51226 | 51320 MILJOEN | 51422 |
51132M | 51228 | 51322 | 51422 MLN |
51134 | 51230 | 51322 MLN | 51424 MLN |
51134M | 51232 | 51324 | 51426 |
51136 | 51232 M. | 51324 MILJOEN | 51426 MLN |
51136 MILJOEN | 51234 | 51326 | 51428M |
51138 | 51234M | 51326 MLN | 51430 M. |
51138 MILJOEN | 51236 | 51328 | |
51140 | 51236 MILJOEN | 51328 MILJOEN | |
51140 MILJOEN | 51238 | 51330 | |
51144 | 51238 M. | 51330 MLN | |
51144M | 51240 | 51332 | |



