Naam: Natriummetabisulfiet
Uiterlijk: Wit
Kwaliteit: Voedselkwaliteit/voederkwaliteit/industriekwaliteit
Type: Emulgatoren, enzymen, aroma's
Moleculaire formule:Na2S2O5
CAS-nr.: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
HS-code: 28311020
Certificaat: SGS/gezondheidscertificaat/ISO-certificaat
ANALYSECERTIFICAAT | ||||
FACTUURNUMMER: | JAAR 220420 | AANTAL: | 54 MT | |
BATCHNUMMER: | JAAR 220420 | DATUM VAN DE VERVAL: | APR.20,2023 | |
PRODUCTNAAM: | NATRIUM METABISULFIET TECH -KWALITEIT/INDUSTRIEKWALITEIT | VERVALDATUM: | APR.19,2024 | |
PO-NR: | ||||
PAKKET : | ZAKKEN VAN 25 KG | |||
RESULTAAT VAN DE INSPECTIE | ||||
ITEMS | EENHEID | STANDAARD | RESULTAAT | |
Na2S2O5 | % | 97, MIN. | 97.60 | |
SO2 | % | 65,MIN | 65.75 | |
Ijzer (Fe) | PPM | 30,MAX | 19 | |
Zware metalen als PB | PPM | 5, MAX | 3 | |
Arsenicum | PPM | 1, MAX | 0.8 | |
PH-waarde | 4-4.6 | 4.5 |
ANALYSECERTIFICAAT | ||||
FACTUURNUMMER: | JAAR 220412 | AANTAL: | 54 MT | |
BATCHNUMMER: | JAAR 220412 | DATUM VAN DE VERVAL: | APR.12,2023 | |
PRODUCTNAAM: | VOEDINGSKWALITEIT NATRIUMMETABISULFIET | VERVALDATUM: | APR.11,2024 | |
PO-NR: | ||||
PAKKET : | ZAKKEN VAN 25 KG | |||
RESULTAAT VAN DE INSPECTIE | ||||
ITEMS | EENHEID | STANDAARD | RESULTAAT | |
Na2S2O5 | % | 97, MIN. | 97.95 | |
SO2 | % | 65,MIN | 67.83 | |
Ijzer (Fe) | PPM | 30,MAX | 14 | |
Zware metalen als PB | PPM | 5, MAX | 2.6 | |
Arsenicum | PPM | 1, MAX | 0.65 | |
PH-waarde | 4-4.6 | 4.30 |
ANALYSECERTIFICAAT | ||||
FACTUURNUMMER: | JAAR 220413 | AANTAL: | 54 MT | |
BATCHNUMMER: | JAAR 220413 | DATUM VAN DE VERVAL: | APR.13,2023 | |
PRODUCTNAAM: | VOEDINGSKWALITEIT NATRIUMMETABISULFIET | VERVALDATUM: | APR.12,2024 | |
PO-NR: | ||||
PAKKET : | ZAKKEN VAN 25 KG | |||
RESULTAAT VAN DE INSPECTIE | ||||
ITEMS | EENHEID | STANDAARD | RESULTAAT | |
Na2S2O5 | % | 97, MIN. | 97.85 | |
SO2 | % | 65,MIN | 67.53 | |
Ijzer (Fe) | PPM | 30,MAX | 16 | |
Zware metalen als PB | PPM | 5, MAX | 2.8 | |
Arsenicum | PPM | 1, MAX | 0.68 | |
PH-waarde | 4-4.6 | 4.32 |
1.Mordant:drukkerij- en verfindustrie
2.Bleekmiddel: Afvalwater/textiel/papierpulp/bamboe/hout
3.Rubber stollende stof
4.Hydrocarbon parfumeraldehyde: Parfumerindustrie
Food Grade
1.bleekmiddel (bijv. snoepjes, cake, bamboescheuten)
2.lossingsmiddel (bijv. brood, kneuzer)
3.antiseptisch en kiemdodend (bijv. vruchtensap, blikvoeder, graanvoedsel)
4.remmer en versmiddel (bijvoorbeeld daglelie, zeevruchten, fruitgroenten en fruit)