ANALYTISCHE ITEMS | SPECIFICATIE | ANALYTISCHE RESULTATEN |
Uiterlijk | Wit poeder | Wit poeder |
Verwante stoffen | Een enkele onzuiverheid≤0.5% | 0.13% |
Totaal onzuiverheden≤1.0% | 0.22% | |
Verlies bij drogen | ≤0.5% | 0.08% |
Analyse | >99.0% | 99.2% |
Conclusie | Bevestigt aan Enterprise Standard |
Nicotinamide riboside chloride (NRC) | 23111-00-4 | 98.0% |
Bèta-nicotinamide mononucleotide (NMN) | 1094-61-7 | 99.0% |
β-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) | 53-84-9 | 99.0% |
Olivetol (3,5-hydroxypentylbenzeen) | 500-66-3 | 99.0% |
Compound 7P | 1890208-58-8 | 98.0% |
Nopept, GVS-111 | 157115-85-0 | 99.5% |
Piracetam | 7491-74-9 | 99.0% |
Aniracetam | 72432-10-1 | 99.0% |
Nefiracetam | 77191-36-7 | 99.0% |
Pramiracetam | 68497-62-1 | 99.0% |
Fasoracetam | 110958-19-5 | 99.0% |
Sunifiram | 314728-85-3 | 99.5% |
Coluracetam | 135463-81-9 | 99.0% |
Alfa GPC (choline Alfoscerate) | 28319-77-9 | 99.0% |
Alfa GPC (choline Alfoscerate) | 28319-77-9 | 50.0% |
Citicoline | 987-78-0 | 99.0% |
Galantamine-hydrobromide | 69353-21-5 | 98.0% |
PRL-8-53 | 51352-87-5 | 99.0% |
NSI-189 fosfaat | 1270138-41-4 | 99.0% |
NSI-189 | 1270138-40-3 | 99.0% |
Tianeptine | 66981-73-5 | 99.0% |
Tianeptine-natrium | 30123-17-2 | 99.0% |
Tianeptine hemisulfaat monohydraat (THM) | 1224690-84-9 | 99.0% |
Agomelatine | 138112-76-2 | 99.0% |
Productdisplay: