Categorie | Kwaliteiten | Afmetingen | Standaard |
Koolstofstaal | V195, V215, V235, V275 | 16 mm-250 mm | GB/T700-2006 |
Laaggelegeerd staal met hoge sterkte | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 16 mm-250 mm | GB/T1591-2008 |
Prime Carbon-structuurstaal | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20 minuten, 65 minuten, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 | 16 mm-250 mm | GB/T699-1999 |
Gelegeerd constructiestaal | 30 Mn2, 40 Mn2, 27 SiMn, 42 Crmo, 20 Cr, 40 Cr, 20 CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 45MnV, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM,40MnB,36Mn2V, | 16 mm-250 mm | GB/T3077-1999 |
Veerstaal | 65 Mn, 60 Si2Mn, 50 CrVA | 16 mm-250 mm | GB/T1222-84 |
Lagerstaal | GCr15, GCr15GD, 55SiMoV | 16 mm-250 mm | GB/T18254-2002 |
Constructiestaal dat aan de eisen inzake de eindkoeling van de hardheid is onderworpen | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42 CrMoA, 27 SiMn, 40 Mn2H, 20 CrNiMo, 40 Mn2, Q345b,35MnBM, 40MnB,45MnV. | 16 mm-250 mm | GB/T5216-2004 |
Olieputten structureel staal | 37 Mn5, 36 Mn2V | 16 mm-250 mm | Q/LYS248-2007 |
Staal voor ankerketting | CM490, CM690, M30Mn2 | 16 mm-250 mm | YB/T66-1987 |
GB/T18669-2002 |