Weifang Forward Welding Materials Co., Ltd. | ||
Verkoop MIG-lasdraad en onderwater lasdraad |
Eer | Het lid van de Chinese Iron & Steel Association | ||
China kamer Van Koophandel van Metals Minerals & Chemicals Imp. En uitbr. | |||
Top 500 bedrijven in de Chinese industrie | |||
Top 100 bedrijven in de provincie Shandong | |||
Top 10 bedrijven in Weifang City |
1 | Productnaam | LASDRAAD (MIG-LASDRAAD| MIG-DRAAD) |
ER70S-6 | ||
CO2-gasafscherming | ||
Lasproduct| lasmaterialen| lasmateriaal | ||
2 | Executive-standaard | NL/T 8110 ER50-6/ AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12 |
3 | Goedkeuringscertificaat | CCS, ABS, NK, KR, LR, GL, DNV, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
4 | Grootte | 0, 8 MM, 0, 9 MM, 1, 0 MM, 1, 2 MM, 1, 6 MM |
5 | Pakket | 15kg/D270 kunststof spoel, 16 kg/doos, 72 dozen/pallet, 24 pallets/1x20'GP |
Nettogewicht: 25, 92 ton voor 1x20'GP | ||
Brutogewicht: 27, 80 ton voor 1x20'GP | ||
6 | Prijsvoorwaarden | CIF, CFR, FOB, conform INCOTERMS2010-regels |
7 | Betalingsvoorwaarden | 30% T/T van tevoren, 70% saldo tegen B/L-kopie |
8 | Doorlooptijd | binnen 10 tot 25 dagen na ontvangst van de aanbetaling |
9 | MOQ | 24 tot 25 ton voor één volle 20 ft containerlading |
Beschikbare diameter | 0, 8 mm, 0, 9 mm, 1, 0 mm, 1, 2 mm, 1, 6 mm |
Verpakkingsstandaard | 5 kg/D200 kunststof spoel, 5, 6 kg/doos, 200 dozen/pallet, 24 pallets/1x20'GP |
15kg/D270 kunststof spoel, 16 kg/doos, 72 dozen/pallet, 24 pallets/1x20'GP | |
250 kg per trommel, 4 vaten per pallet | |
350 KG/trommel, 2 vaten/pallet |
Normen en staalkwaliteit | GB | ER50-6 |
AWS | ER70S-6 | |
Specificationφ (mm) | 0.8-1.6 | |
Chemische samenstelling lasdraad | C | 0.06-0.15 |
MN | 1.40-1.85 | |
SI | 0.80-1.15 | |
P | ≤0.025 | |
S | ≤0.035 | |
CR | - | |
Ni | - | |
Cu | ≤0.50 | |
Mechanische eigenschappen van afgezet metaal | σs(MPa) | ≥420 |
σb (MPa) | ≥500 | |
σ5(%) | ≥22 | |
AKV J(ºC) | ≥27(-29) | |
Afgeschermd gas | CO2 | |
Beschrijving | Voor het lassen van koolstofarme en staalconstructies met hoge sterkte van 500 MPa |