Item | Specificatie |
Uiterlijk | Wit of gebroken wit poeder |
Uiterlijk van de oplossing | Helder en kleurloos |
Identificatie-IR | Voldoet aan het referentiespectrum |
Analyse | ≥98.0% |
Optische rotatie | -15.5°- 17.5° |
Residu bij ontsteking | ≤0.1% |
Verlies bij drogen | ≤0.5% |
Verwante stoffen | Totaal onzuiverheden≤2.0% |
GSSG≤1.5% | |
Zware metalen | ≤10 ppm |
Chloriden | ≤200 ppm |
Als | ≤1 ppm |
Strijkijzer | ≤10 ppm |
Sulfaat | ≤ 300 ppm |
Ammonium | ≤200 ppm |