Eigenschappen:
Specificatie:
Foto-elektrische parameters GL-NL1615 BOVENSTE bocht | |||||||||
PARAMETER | CCT | Vermogen (w) | Lumen (LM/M) | Werkzaamheid (LM/W) | Spanning (v) | CRI (RA) | Maateenheid (mm) | Max. Lengte (M) | CC/CV |
Eén kleur | 2100±150 | 10 | 460 | 46 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV |
2400±150 | 10 | 470 | 47 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
2700±150 | 10 | 550 | 55 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
3000±150 | 10 | 540 | 54 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
3500±200 | 10 | 585 | 59 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
4000±300 | 10 | 575 | 58 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
5000±300 | 10 | 570 | 57 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
6000±300 | 10 | 575 | 57 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
Rood | 10 | 240 | 24 | 24 | 90 | 50 | 18 (CC) | CC/CV | |
Groen | 10 | 550 | 55 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
Blauw | 10 | 110 | 11 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
Geel | 10 | 240 | 24 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
Roze | 10 | 225 | 22 | 24 | 90 | 50 | 17 (CC) | CC/CV | |
PARAMETER | CCT | Vermogen (w) | Lumen (LM/M) | Werkzaamheid (LM/W) | Spanning (v) | CRI (RA) | Maateenheid (mm) | Max. Lengte (M) | CC/CV |
CCT niet in staat wit | WW | 5 | 275 | 55 | 24 | 90 | 50 | 5 | CV |
W | 5 | 295 | 59 | 24 | 90 | 50 | 5 | CV | |
W+W | 10 | 570 | 57 | 24 | 90 | 50 | 5 | CV | |
PARAMETER | CCT | Vermogen (w) | Lumen (LM/M) | Werkzaamheid (LM/W) | Spanning (v) | CRI (RA) | Maateenheid (mm) | Max. Lengte (M) | CC/CV |
RGB | R | 3.3 | 56 | 17 | 24 | 90 | 62.5 | 5 | CV |
G | 3.3 | 181 | 55 | 24 | 90 | 62.5 | 5 | CV | |
B | 3.3 | 35 | 10 | 24 | 90 | 62.5 | 5 | CV | |
RGB | 10 | 270 | 27 | 24 | 90 | 62.5 | 5 | CV | |
PARAMETER | CCT | Vermogen (w) | Lumen (LM/M) | Werkzaamheid (LM/W) | Spanning (v) | CRI (RA) | Maateenheid (mm) | Max. Lengte (M) | CC/CV |
RGBW | R | 2.5 | 32 | 13 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV |
G | 2.5 | 135 | 54 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 31 | 12 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (2700 K±200) | 2.5 | 70 | 28 | 24 | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 340 | 34 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
CCT | Vermogen (w) | Lumen (LM/M) | Werkzaamheid (LM/W) | Spanning (v) | CRI (RA) | Maateenheid (mm) | Max. Lengte (M) | CC/CV | |
R | 2.5 | 32 | 13 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
G | 2.5 | 135 | 54 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 31 | 12 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (300 K±200) | 2.5 | 159 | 64 | 24 | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 360 | 36 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
CCT | Vermogen (w) | Lumen (LM/M) | Werkzaamheid (LM/W) | Spanning (v) | CRI (RA) | Maateenheid (mm) | Max. Lengte (M) | CC/CV | |
R | 2.5 | 32 | 13 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
G | 2.5 | 135 | 54 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 31 | 12 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (4000 K±200) | 2.5 | 169 | 67 | 24 | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 370 | 37 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
CCT | Vermogen (w) | Lumen (LM/M) | Werkzaamheid (LM/W) | Spanning (v) | CRI (RA) | Maateenheid (mm) | Max. Lengte (M) | CC/CV | |
R | 2.5 | 32 | 13 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
G | 2.5 | 135 | 54 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
B | 2.5 | 31 | 12 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV | |
W (6500K±200) | 2.5 | 140 | 56 | 24 | 80 | 62.5 | 5 | CV | |
RGBW | 10 | 330 | 33 | 24 | / | 62.5 | 5 | CV |
Foto-elektrische parameters GL-NL3D1615 3D BOVEN- en ZIJBOCHT | |||||||||
PARAMETER | CCT | Vermogen (w) | Lumen (LM/M) | Werkzaamheid (LM/W) | Spanning (v) | CRI (RA) | Maateenheid (mm) | Max. Lengte (M) | CC/CV |
Eén kleur | 2100±150 | 10 | 600 | 60 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV |
2400±150 | 10 | 630 | 63 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
2700±150 | 10 | 670 | 67 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
3000±150 | 10 | 700 | 70 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
3500±200 | 10 | 730 | 73 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
4000±300 | 10 | 730 | 73 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
5000±300 | 10 | 750 | 75 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
6500±300 | 10 | 730 | 73 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
Rood | 10 | 310 | 31 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
Groen | 10 | 530 | 53 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
Blauw | 10 | 140 | 14 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
Geel | 10 | 260 | 26 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV | |
Roze | 10 | 480 | 48 | 24 | 90 | 50 | 5 | CC/CV |
Verpakking en verzending
Ons bedrijf
VEELGESTELDE VRAGEN:
V1: Kan ik een of meer monsters laten testen?
A: Ja, we leveren graag monsters om de kwaliteit te testen en te controleren, er is een gemengde monsterbestelling beschikbaar. Gratis monsters zijn ook acceptabel.
V2: Accepteert u welke betaalmethoden?
A: We accepteren TT, Paypal, en Western Union, Escrow alles is ok.
V3: Wat is de doorlooptijd?
A: Monster: 1-3 werkdagen.Mass productie: 5 tot 15 werkdagen, afhankelijk van de hoeveelheid bestelling
V4: Hebt u een MOQ beperkt?
A: Er is geen MOQ beperkt voor de eerste order.
V5:Hoe verscheept u de goederen en hoe lang duurt het?
A: We verzenden gewoonlijk door DHL, UPS, FEDEX en TNT. Het duurt gewoonlijk 5-9 werkdagen om aan te komen. Door de lucht en over zee zijn ook aanvaardbaar.