Rolling Mill 22232 Ca/CC/MB bolvormige rol met zeer nauwkeurige rollagers Lagers
Productbeschrijving
Model | Bolvormig rollager |
Grootte | Alle modellen voor uw keuze |
Materiaal | Chroom staal |
Geluidsniveau | Z1, Z2, Z3, Z4 |
Precisie | P6,P5,P4,P2 |
Speling | C3, C4, C5 |


Gedetailleerde foto's


Productfamilie

Model | Grootte | Nominale belasting | Nominaal toerental | Gewicht |
ID | BUITENDIAMETER | Breedte | CR | KO | Vet | Olie |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | KG |
21304 | 20 | 52 | 15 | 30.8 | 31.2 | 6000 | 7500 | 0.175 |
21305 | 25 | 62 | 17 | 41.5 | 44.2 | 5300 | 6700 | 0.277 |
21306 | 30 | 72 | 19 | 55.8 | 62 | 4500 | 6000 | 0.412 |
21307 | 35 | 80 | 21 | 63.5 | 73.2 | 4000 | 5300 | 0.542 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 85 | 96.2 | 3600 | 4500 | 0.743 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 100 | 115 | 3200 | 4000 | 1.000 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 120 | 140 | 2800 | 3800 | 1.30 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 142 | 170 | 2600 | 3400 | 1.65 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 162 | 195 | 2400 | 3200 | 2.08 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 182 | 228 | 2200 | 3000 | 2.57 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 212 | 268 | 2000 | 2800 | 3.11 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 238 | 302 | 1900 | 2600 | 3.76 |
21316 | 80 | 170 | 39 | 260 | 332 | 1800 | 2400 | 4.47 |
21317 | 85 | 180 | 41 | 298 | 385 | 1700 | 2200 | 5.23 |
21318 | 90 | 190 | 43 | 320 | 420 | 1600 | 2200 | 6.17 |
21319 | 95 | 200 | 45 | 355 | 485 | 1700 | 2200 | 7.15 |
21320 | 100 | 215 | 47 | 385 | 530 | 1600 | 2000 | 8.81 |
21321 | 105 | 225 | 49 | 408 | 558 | 1500 | 1900 | 10.00 |
Model | Grootte | Nominale belasting | Nominaal toerental | Gewicht |
ID | BUITENDIAMETER | Breedte | CR | KO | Vet | Olie |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | KG |
21322 | 110 | 240 | 50 | 460 | 635 | 1400 | 1800 | 11.80 |
21324 | 120 | 260 | 55 | 570 | 765 | 1300 | 1500 | 12.20 |
22205 | 25 | 52 | 18 | 35.8 | 36.8 | 8000 | 10000 | 0.177 |
22206 | 30 | 62 | 20 | 50.50 | 55.00 | 6700 | 8500 | 0.283 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 68.50 | 79.00 | 5300 | 7000 | 0.450 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 77.00 | 88.50 | 5000 | 6300 | 0.524 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 82.00 | 97.50 | 4500 | 5600 | 0.58 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 84.5 | 105 | 4000 | 5000 | 0.62 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 102 | 125 | 3600 | 4500 | 0.84 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 122 | 155 | 3600 | 4500 | 1.15 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 150 | 195 | 2800 | 3600 | 1.60 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 158 | 205 | 2600 | 3400 | 1.70 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 162 | 215 | 3000 | 3800 | 1.75 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 175 | 235 | 2800 | 3400 | 2.09 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 210 | 282 | 2600 | 2800 | 2.70 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 250 | 338 | 2400 | 3000 | 3.38 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 282 | 390 | 2200 | 2800 | 4.20 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 315 | 435 | 2200 | 2600 | 5.01 |
Model | Grootte | Nominale belasting | Nominaal toerental | Gewicht |
ID | BUITENDIAMETER | Breedte | CR | KO | Vet | Olie |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | KG |
22222 | 110 | 200 | 53 | 405 | 575 | 1700 | 2200 | 7.20 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 470 | 678 | 1600 | 2000 | 8.90 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 550 | 810 | 1400 | 1800 | 11.20 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 478 | 805 | 1000 | 1400 | 14.50 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 738 | 1130 | 1300 | 1600 | 18.40 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 848 | 1290 | 1200 | 1500 | 22.90 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 975 | 1500 | 1100 | 1400 | 28.10 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 1010 | 1590 | 1100 | 1300 | 29.40 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 818 | 1510 | 750 | 950 | 35.30 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 920 | 1740 | 700 | 900 | 47.70 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 1170 | 2220 | 630 | 800 | 61.50 |
22248 | 240 | 440 | 120 | 1820 | 1640 | 900 | 1200 | 85.00 |
22306 | 30 | 72 | 27 | 102 | 105 | 5300 | 6800 | 0.37 |
22307 | 35 | 80 | 31 | 105 | 107 | 5100 | 6700 | 0.75 |
22308 | 40 | 90 | 33 | 74 | 91 | 4500 | 6000 | 1.02 |
22309 | 45 | 100 | 36 | 142 | 170 | 3800 | 4800 | 1.38 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 175 | 210 | 3400 | 4300 | 1.85 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 208 | 250 | 3000 | 3800 | 2.35 |
Model | Grootte | Nominale belasting | Nominaal toerental | Gewicht |
ID | BUITENDIAMETER | Breedte | CR | KO | Vet | Olie |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | KG |
22312 | 60 | 130 | 46 | 238 | 285 | 2800 | 3600 | 2.95 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 260 | 315 | 2400 | 3200 | 3.55 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 292 | 362 | 2200 | 3000 | 4.40 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 342 | 438 | 2000 | 2800 | 5.25 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 288 | 405 | 1900 | 2600 | 6.39 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 420 | 540 | 1800 | 2400 | 7.25 |
22318 | 90 | 190 | 64 | 475 | 622 | 1800 | 2400 | 8.60 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 520 | 688 | 1700 | 2200 | 10.10 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 608 | 815 | 1400 | 1800 | 13.40 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 695 | 935 | 1500 | 1900 | 18.00 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 822 | 1120 | 1300 | 1700 | 22.00 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 942 | 1300 | 1200 | 1600 | 28.50 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 1110 | 1570 | 1100 | 1500 | 34.50 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 1270 | 1850 | 1200 | 1500 | 42.00 |
22332 | 160 | 340 | 114 | 1040 | 1770 | 800 | 1000 | 51.00 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 1150 | 2060 | 750 | 950 | 60.00 |
22336 | 180 | 380 | 126 | 1260 | 2270 | 700 | 900 | 70.00 |
22338 | 190 | 400 | 132 | 1390 | 2530 | 670 | 850 | 81.00 |
Model | Grootte | Nominale belasting | Nominaal toerental | Gewicht |
ID | BUITENDIAMETER | Breedte | CR | KO | Vet | Olie |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | KG |
22340 | 200 | 420 | 138 | 1490 | 2720 | 630 | 800 | 94.00 |
23020 | 100 | 150 | 37 | 215 | 400 | 2400 | 3200 | 2.51 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 272 | 452 | 2000 | 2400 | 3.68 |
23024 | 120 | 180 | 46 | 300 | 500 | 1800 | 2200 | 3.98 |
23026 | 130 | 200 | 52 | 375 | 630 | 1700 | 2000 | 5.85 |
23028 | 140 | 210 | 53 | 395 | 680 | 1600 | 1900 | 6.31 |
23030 | 150 | 225 | 56 | 432 | 750 | 1400 | 1800 | 7.74 |
23032 | 160 | 240 | 60 | 508 | 890 | 1300 | 1700 | 9.43 |
23034 | 170 | 260 | 67 | 615 | 1100 | 1200 | 1600 | 12.80 |
23036 | 180 | 280 | 74 | 718 | 1310 | 1200 | 1400 | 16.90 |
23038 | 190 | 290 | 75 | 755 | 1380 | 1100 | 1400 | 17.70 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 890 | 1650 | 1000 | 1300 | 22.70 |
23044 | 220 | 340 | 90 | 1060 | 1990 | 950 | 1200 | 29.70 |
23048 | 240 | 360 | 92 | 1130 | 2160 | 850 | 1100 | 32.40 |
23052 | 260 | 400 | 104 | 1420 | 2770 | 800 | 950 | 47.70 |
23056 | 280 | 420 | 106 | 1540 | 3000 | 700 | 900 | 50.90 |
23120 | 100 | 165 | 52 | 322 | 510 | 1700 | 2200 | 4.31 |
23121 | 105 | 175 | 56 | 356 | 550 | 1900 | 2700 | 5.48 |
Model | Grootte | Nominale belasting | Nominaal toerental | Gewicht |
ID | BUITENDIAMETER | Breedte | CR | KO | Vet | Olie |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | KG |
23122 | 110 | 180 | 56 | 375 | 595 | 1300 | 1700 | 6.25 |
23124 | 120 | 200 | 62 | 450 | 715 | 1400 | 1800 | 7.67 |
23126 | 130 | 210 | 64 | 482 | 802 | 1300 | 1700 | 8.49 |
23128 | 140 | 225 | 68 | 538 | 905 | 1200 | 1600 | 10.20 |
23130 | 150 | 250 | 80 | 738 | 1250 | 1100 | 1400 | 15.70 |
23132 | 160 | 270 | 86 | 845 | 1440 | 1000 | 1300 | 19.80 |
23134 | 170 | 280 | 88 | 900 | 1550 | 1000 | 1300 | 21.10 |
23136 | 180 | 300 | 96 | 1050 | 1830 | 900 | 1200 | 26.90 |
23138 | 190 | 320 | 104 | 1200 | 2120 | 850 | 1100 | 33.60 |
23140 | 200 | 340 | 112 | 1380 | 2460 | 800 | 1000 | 41.60 |
23144 | 220 | 370 | 120 | 1570 | 2820 | 700 | 950 | 51.50 |
23148 | 240 | 400 | 128 | 1790 | 3220 | 670 | 850 | 63.70 |
23218 | 90 | 160 | 52.4 | 330 | 482 | 1800 | 2400 | 4.40 |
23220 | 100 | 180 | 60.2 | 420 | 630 | 1600 | 2200 | 6.52 |
23222 | 110 | 200 | 69.8 | 520 | 800 | 1500 | 1900 | 9.46 |
23224 | 120 | 215 | 76 | 602 | 940 | 1300 | 1700 | 12.00 |
23226 | 130 | 230 | 80 | 678 | 1080 | 1200 | 1600 | 13.80 |
23228 | 140 | 250 | 88 | 812 | 1300 | 1100 | 1500 | 18.10 |
Model | Grootte | Nominale belasting | Nominaal toerental | Gewicht |
ID | BUITENDIAMETER | Breedte | CR | KO | Vet | Olie |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | KG |
23230 | 150 | 270 | 96 | 948 | 1540 | 1100 | 1400 | 23.20 |
23232 | 160 | 290 | 104 | 1090 | 1780 | 900 | 1200 | 29.40 |
23234 | 170 | 310 | 110 | 1200 | 2030 | 900 | 1200 | 35.70 |
23236 | 180 | 320 | 112 | 1280 | 2170 | 850 | 1100 | 37.90 |
23238 | 190 | 340 | 120 | 1450 | 2490 | 800 | 1100 | 46.10 |
23240 | 200 | 360 | 28 | 1610 | 2790 | 750 | 1000 | 55.40 |
23936 | 180 | 250 | 52 | 430 | 830 | 1700 | 2200 | 7.34 |
23938 | 190 | 260 | 52 | 420 | 810 | 1900 | 2400 | 8.46 |
23940 | 200 | 280 | 60 | 495 | 1150 | 1600 | 2000 | 12.10 |
23944 | 220 | 300 | 60 | 510 | 1200 | 1500 | 1900 | 12.90 |
23948 | 240 | 320 | 60 | 530 | 1310 | 1300 | 1700 | 15.00 |
23952 | 260 | 360 | 75 | 820 | 1750 | 1100 | 1500 | 21.60 |
23956 | 280 | 380 | 75 | 700 | 1850 | 1000 | 1400 | 25.70 |
23960 | 300 | 420 | 90 | 1050 | 2500 | 950 | 1300 | 40.50 |
24018 | 90 | 140 | 50 | 215 | 400 | 2400 | 3200 | 2.76 |
24020 | 100 | 150 | 50 | 220 | 410 | 2300 | 3100 | 3.20 |
24022 | 110 | 170 | 60 | 420 | 630 | 1600 | 2200 | 5.20 |
24024 | 120 | 180 | 60 | 380 | 675 | 1500 | 2000 | 5.05 |
Model | Grootte | Nominale belasting | Nominaal toerental | Gewicht |
ID | BUITENDIAMETER | Breedte | CR | KO | Vet | Olie |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | KG |
24026 | 130 | 200 | 69 | 472 | 852 | 1400 | 1800 | 7.55 |
24028 | 140 | 210 | 69 | 488 | 895 | 1300 | 1700 | 8.01 |
24030 | 150 | 225 | 75 | 570 | 1070 | 1200 | 1500 | 10.10 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 652 | 1230 | 1100 | 1400 | 12.20 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 792 | 1520 | 1000 | 1300 | 16.70 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 928 | 1820 | 950 | 1200 | 22.10 |
24038 | 190 | 290 | 100 | 855 | 1840 | 950 | 1300 | 22.90 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 1120 | 2220 | 850 | 1100 | 29.30 |
24044 | 220 | 340 | 118 | 1330 | 2680 | 750 | 1000 | 38.10 |
24120 | 100 | 165 | 65 | 420 | 630 | 1600 | 2200 | 5.70 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 458 | 775 | 1500 | 1900 | 6.63 |
24124 | 120 | 200 | 80 | 575 | 998 | 1400 | 1800 | 9.65 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 585 | 1030 | 1300 | 1700 | 10.30 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 670 | 1200 | 1200 | 1600 | 12.50 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 890 | 1600 | 1100 | 1400 | 19.00 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 1040 | 1880 | 1000 | 1300 | 24.40 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1930 | 950 | 1200 | 25.50 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 1210 | 2220 | 900 | 1200 | 32.00 |
Model | Grootte | Nominale belasting | Nominaal toerental | Gewicht |
ID | BUITENDIAMETER | Breedte | CR | KO | Vet | Olie |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | KG |
24138 | 190 | 320 | 128 | 1410 | 2590 | 850 | 1100 | 40.20 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 1580 | 2950 | 800 | 1000 | 49.90 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 1850 | 3490 | 700 | 950 | 62.30 |
23322 MB/W33 | 110 | 240 | 80 | 600 | 820 | 1400 | 1800 | 19.50 |
23328 MB/W33 | 140 | 300 | 118 | 1450 | 2490 | 800 | 1100 | 40.30 |
23330 MB/W33 | 150 | 320 | 128 | 1500 | 2120 | 950 | 1350 | 49.80 |
23332 MB/W33 | 160 | 340 | 136 | 1660 | 2320 | 900 | 1250 | 53.60 |
23334 MB/W33 | 170 | 360 | 120 | 2190 | 2700 | 850 | 1100 | 70.30 |


Toepassing

Onze voordelen

Verpakking en verzending

Bedrijfsprofiel
Door ons al meer dan 20 jaar te richten op gebieden met diepgroefkogellagers begrijpen we elke behoefte van onze klanten. Cixi JVB Bearing Company is een toonaangevende fabrikant van Deep Groove Ball Bearing in Noord-China, ons merk is JVB. JVB Company beslaat een oppervlakte van 170 hectare, met een jaarlijkse productiewaarde van meer dan 100 miljoen dollar. Met meer dan 30 productielijnen en nieuwe productie- en testapparatuur regelt JVB de prestaties en kwaliteit van onze producten, terwijl de productiecapaciteit behouden blijft. We hebben technische R&D-technici ervaren. In 2008 hebben we Japanse NSK-technici uitbesteed als consultants. JVB heeft in de loop der jaren onafhankelijk hoogwaardige precisielagers in roestvast staal en kunststoffen ontwikkeld en een aantal nationale en internationale gecertificeerde patentcertificaten verkregen. Kijk uit naar het opbouwen van langdurige zakelijke samenwerking met u!

VEELGESTELDE VRAGEN
Wie zijn wij? We zijn gevestigd in Zhejiang, China, begin 2010,verkopen aan Midden-Oosten (30.00%),Oost-Europa (20.00%),binnenlandse markt (15.00%),Zuid-Azië (10.00%),Noord-Amerika (10.00%),Zuidoost-Azië (10.00%),Zuid-Amerika (5.00%). Er zijn in totaal ongeveer 11-50 mensen op ons kantoor. Hoe kunnen we de kwaliteit garanderen? Altijd een pre-productie monster vóór de massaproductie; Altijd de eindcontrole vóór verzending; Wat kunt u bij ons kopen? Diepgroefkogellager, dunwandige lager, microlager, Miniatuurlagers, inch-lagers Waarom zou u van ons kopen, niet van andere leveranciers? Cixi JVB Bearing Co., Ltd werd opgericht in 2010 maar heeft al 12 jaar diepgewortelde binnenlandse zaken gedaan met eigen logo "JVB", zodat dit een goede reputatie heeft in China en nauwe samenwerkingsfabrieken om stabiele kwaliteit te garanderen. Welke diensten kunnen wij leveren? Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: FOB,CFR,CIF; Geaccepteerde betalingsvaluta:USD,CNY; Geaccepteerde betalingstype: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, creditcard, PayPal, Western Union, contant, Escrow; Gesproken taal: Engels, Chinees.