MODEL | FJ-SL105-30W/60W | FJ-SL105-80W/100W | FJ-SL105-120W/150W/200W |
NOMINAAL VERMOGEN (W) | 30 W/60 W. | 80 W/100 W. | 120 W/150 W/200 W. |
EFFICIËNTIE (lm/w) | 125 lm/w | 125 lm/w | 125 lm/w |
CCT (K) | 2700 K-6500K | 2700 K-6500K | 2700 K-6500K |
CRI | >70 | >70 | >70 |
INGANGSSPANNING (V) | AC 90 V-305 V. | AC 90 V-305 V. | AC 90 V-305 V. |
IP | IP66 | IP66 | IP66 |
STRAALHOEK | 70°*140° | 70°*140° | 70°*140° |
ARBEIDSFACTOR | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
AFMETINGEN (mm) | 577*233*103 | 627*271*103 | 768*301*104 |
Projecten Demostration