22204-20*47*18
La serie 22200 | La serie 22300 | La serie 23000 | La serie 23100 |
El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. |
22205 | 25 | 52 | 18 | 0.17 | 22308CA | 40 | 90 | 33 | 1.05 | 23034CA | 170 | 260 | 67 | 13 | 23132 CA | 160 | 270 | 86 | 20.5 |
22206 | 30 | 62 | 20 | 0.29 | 22309CA | 45 | 90 | 33 | 1.4 | 23036CA | 180 | 280 | 74 | 17 | 23134 CA | 170 | 280 | 88 | 21.5 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 0.46 | 22310CA | 50 | 110 | 40 | 1.9 | 23038CA | 190 | 290 | 75 | 18.5 | 23136 CA | 180 | 300 | 96 | 28 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 0.53 | 22311CA | 55 | 120 | 43 | 2.45 | 23040CA | 200 | 310 | 82 | 23 | 23138 CA | 190 | 320 | 104 | 34.7 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 0.59 | 22312CA | 60 | 130 | 46 | 3.1. | 23044CA | 220 | 340 | 90 | 30.3 | 23140CA | 200 | 340 | 112 | 42.5 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 0.63 | 22313CA | 65 | 140 | 48 | 1.55 | 23048 CA | 240 | 360 | 92 | 32.6 | 23144 CA | 220 | 370 | 120 | 53.66 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 0.84 | 22314CA | 70 | 150 | 51 | 4.55 | 23052CA | 260 | 400 | 104 | 49.8 | 23148 CA | 240 | 400 | 128 | 67,44 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 1.15 | 22315CA | 75 | 160 | 55 | 5.55 | 23056CA | 280 | 420 | 106 | 54.9 | 23152CA | 260 | 440 | 144 | 95.5 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 1.55 | 22316 CA | 80 | 170 | 58 | 6.6 | 23060 CA | 300 | 460. | 118 | 73 | 23156CA | 280 | 460. | 146 | 92.4 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 1.55 | 22317CA | 85 | 180 | 60 | 7.65 | 23064CA | 320 | 480 | 121 | 78 | 23160 CA | 300 | 500 | 160 | 134 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1.7 | 22318CA | 90 | 190 | 64 | 9,05 | 23068CA | 340 | 520 | 133 | 109 | 23164 CA | 320 | 540 | 176 | 160 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2.1. | 22319CA | 95 | 200 | 67 | 10.5 | 23072 CA | 360 | 40 | 134 | 114 | 23168 CA | 340 | 580 | 190 | 210 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2.66 | 22320CA | 100 | 215 | 73 | 13.5 | 23076 CA | 380 | 560 | 135 | 118 | 23172CA | 360 | 600 | 192 | 221 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 3.4 | 22322CA | 110 | 240 | 80 | 18.4 | 23080 CA | 400 | 600 | 148 | 168 | 23176CA | 380 | 620 | 194 | 243 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 4.15 | 22324CA | 120 | 260 | 86 | 23 | 23084CA | 420 | 620 | 150 | 175 | 23180 CA | 400 | 650 | 200 | 239 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 4.9 | 22326CA | 130 | 280 | 93 | 29 | 23088 CA | 440 | 650 | 157 | 192 | 23184 CA | 420 | 700 | 224 | 350 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 7 | 22328CA | 140 | 300 | 102 | 36.5 | 23092CA | 460. | 680 | 163 | 223 | 23188 CA | 440 | 720. | 226 | 360 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 8.7 | 22330CA | 150 | 320 | 108 | 43.5 | 23096 CA | 480 | 700 | 165 | 231 | 23192CA | 460. | 760 | 240 | 440 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 11 | 22332CA | 160 | 340 | 114 | 52 | 230 CA | 500 | 720. | 167 | 236 | 23196CA | 480 | 790 | 248 | 485 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 14 | 22334CA | 170 | 360 | 120 | 61 | 230 CA | 530 | 780 | 185 | 185 | 231 CA | 500 | 830 | 264 | 580 |
22230CA | 150 | 270 | 73 | 18 | 22336CA | 180 | 380 | 126 | 29.5 | 230 CA | 560 | 820 | 195 | 195 | 231 CA | 530 | 870 | 272 | 645. |
22232CA | 160 | 290 | 80 | 22.5 | 22338CA | 190 | 140 | 132 | 84.2 | 230 CA | 600 | 870 | 200 | 200 | 231 CA | 560 | 920 | 280 | 740 |
22234CA | 170 | 310 | 86 | 28.5 | 22340CA | 200 | 420 | 138 | 94.4 | 230 CA | 630 | 920 | 212 | 212 | 231 CA | 600 | 980. | 300 | 895 |
22236CA | 180 | 320 | 86 | 29.5 | 22344CA | 220 | 460. | 145 | 119 | 230 CA | 670 | 980. | 230 | 230 | 231 CA | 630 | 1030 | 315 | 1050 |
22238CA | 190 | 340 | 92 | 38.6 | 22348CA | 240 | 500 | 155 | 156 | 230 CA | 710 | 1030 | 236 | 236 | 231 CA | 670 | 1090 | 336 | 1250 |
22240CA | 200 | 360 | 98 | 43.5 | 22352CA | 260 | 540 | 165 | 191 | 230 CA | 750 | 1090 | 250 | 250 | 231 CA | 710 | 1150 | 345 | 1450 |
22244CA | 220 | 400 | 108 | 60.5 | 22356CA | 280 | 580 | 175 | 233 | 230 CA | 800 | 1150 | 258 | 895 | 231 CA | 750 | 1220 | 365 | 1700 |
22248CA | 240 | 440 | 120 | 83 | 22360CA | 300 | 620 | 185 | 274.5 | 230 CA | 850 | 1220 | 272 | 1050 | 231 CA | 800 | 1280 | 375 | 1920 |
22252CA | 260 | 480 | 130 | 110 | 22372CA | 360 | 750 | 224 | 494 | 230 CA | 900 | 1280 | 280 | 1200 | 231 CA | 850 | 1360 | 400 | 2200 |
22256CA | 280 | 500 | 130 | 115. | 22380CA | 400 | 820 | 243 | 650 | 230 CA | 950 | 1360 | 300 | 1450 | 231 CA | 1000 | 1580 | 462 | 3500. |
22260 CA | 300 | 540 | 140 | 145 | 22264CA | 320 | 580 | 150 | 175 | 230 CA | 1000 | 1420 | 308 | 1550 | 230 CA | 1060 | 1500 | 325 | 2250 |
La serie 23200 | La serie 23900 | La serie 24000 | La serie 24100 |
El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. |
23230CA | 150 | 270 | 96 | 24 | 23936CA | 180 | 250 | 52 | 8.2. | 2403CA | 170 | 260 | 90 | 16.7 | 24124CA | 120 | 200 | 80 | 10 |
23232CA | 160 | 290 | 104 | 30 | 23938CA | 190 | 260 | 52 | 8.4 | 24036CA | 180 | 280 | 100 | 22.5 | 24132CA | 160 | 270 | 109 | 25 |
23234CA | 170 | 310 | 110 | 36.5 | 23940CA | 200 | 280 | 60 | 11.5 | 24038CA | 190 | 290 | 100 | 24 | 24134 CA | 170 | 280 | 109 | 26.5 |
23236CA | 180 | 320 | 112 | 39 | 23944CA | 220 | 300 | 60 | 13 | 24040CA | 200 | 310 | 109 | 30.5 | 24136CA | 180 | 300 | 118 | 33.5 |
23238CA | 190 | 340 | 120 | 47.5 | 23948CA | 240 | 320 | 60 | 14 | 24044CA | 220 | 340 | 118 | 34 | 24138 CA | 190 | 320 | 128 | 42 |
23240 CA | 200 | 360 | 128 | 57 | 23952CA | 260 | 360 | 75 | 24 | 24048CA | 240 | 360 | 118 | 42.5 | 24140CA | 200 | 340 | 140 | 52 |
23244 CA | 220 | 400 | 144 | 79.5 | 23956 CA | 280 | 380 | 75 | 26 | 24052CA | 260 | 400 | 140 | 64.5 | 24144 CA | 220 | 370 | 150 | 65 |
23248 CA | 240 | 440 | 160 | 110 | 23960 CA | 300 | 420 | 90 | 40.5 | 24056CA | 280 | 420 | 1140 | 68.5 | 24148CA | 240 | 400 | 160 | 80.5 |
23252 CA | 260 | 480 | 174 | 140 | 23964CA | 320 | 440 | 90 | 42 | 24060 CA | 300 | 460. | 160 | 97 | 24152CA | 260 | 440 | 180 | 110 |
23256 CA | 280 | 500 | 176 | 150 | 23968CA | 340 | 460. | 90 | 45.5 | 24064CA | 320 | 480 | 160 | 100 | 24156CA | 280 | 460. | 180 | 120 |
23260 CA | 300 | 540 | 192 | 190 | 23972CA | 360 | 480 | 90 | 46.5 | 24068 CA | 340 | 520 | 180 | 140 | 24160CA | 300 | 500 | 200 | 155 |
23264CA | 320 | 580 | 208 | 240 | 23976CA | 380 | 520 | 106 | 69 | 24072CA | 360 | 540 | 180 | 145 | 24164 CA | 320 | 540 | 218 | 210 |
23268 CA | 340 | 620 | 224 | 295 | 23980CA | 400 | 540 | 106 | 71 | 24076CA | 380 | 560 | 180 | 150 | 24168 CA | 340 | 580 | 243 | 240 |
23272CA | 360 | 650 | 232 | 335 | 23984CA | 420 | 560 | 106 | 74.5 | 24080 CA | 400 | 600 | 200 | 205 | 24172CA | 360 | 600 | 243 | 270 |
23276 CA | 380 | 680 | 240 | 375 | 23988CA | 440 | 600 | 118 | 99.5 | 24084CA | 420 | 620 | 200 | 210 | 24176CA | 380 | 620 | 243 | 300 |
23280 CA | 400 | 720. | 256 | 450 | 23992CA | 460. | 620 | 118 | 105 | 24088CA | 440 | 650 | 212 | 245 | 24180 CA | 400 | 650 | 250 | 340 |
23284CA | 420 | 760 | 272 | 535 | 23996 CA | 480 | 650 | 128 | 125 | 24092CA | 460. | 680 | 218 | 275 | 24184 CA | 420 | 700 | 280 | 445 |
23288 CA | 440 | 790 | 280 | 590 | 239 CA | 500 | 670 | 128 | 130 | 24096CA | 480 | 700 | 218 | 285 | 24188 CA | 440 | 720. | 280 | 460. |
23292CA | 460. | 830 | 296 | 695 | 239 CA | 530 | 710 | 136 | 155 | 240 CA | 500 | 720. | 218 | 295 | 24192CA | 460. | 760 | 300 | 560 |
23296CA | 480 | 870 | 310 | 800 | 239 CA | 560 | 750 | 140 | 175 | 240 CA | 530 | 780 | 250 | 410 | 24196CA | 480 | 790 | 308 | 605 |
232 CA | 500 | 920 | 336 | 985 | 239 CA | 600 | 800 | 150 | 220 | 240 CA | 560 | 820 | 258 | 465 | 241 CA | 800 | 1280 | 475 | 2300 |
232 CA | 530 | 980. | 355 | 1200 | 239 CA | 630 | 850 | 165 | 280 | 240 CA | 600 | 870 | 272 | 540 | 241 CA | 900 | 1420 | 515 | 3350 |
232 CA | 560 | 1030 | 365 | 1350 | 239 CA | 670 | 900 | 170 | 315 | 240 CA | 630 | 920 | 290 | 655 | 241 CA | 1000 | 1580 | 580 | 4300 |
232 CA | 600 | 1090 | 388 | 1600 | 239 CA | 710 | 950 | 180 | 365 | 240 CA | 670 | 980. | 309 | 790 | 240 CA | 750 | 1090 | 335 | 1065 |
De rodillos cidíndricos |
El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. |
NU 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.3. | NU 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.8 | NU 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9.31 |
NU 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.5 | NU 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.4. | NU 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.8 |
NU 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.84 | NU 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.21 | NU 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NU 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4,62 | NU 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.06 | NU 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 |
NU 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | NU 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.1. | NU 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.42 |
NU 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 5,86 | NU 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.75 | NU 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 30 |
NU 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.2. | NU 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 | NU 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 30.8 |
NU 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 10.5 | NU 322 EM | 110 | 240 | 50 | 11.9 | NU 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 38.6 |
NU 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11 | NU 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.6 | NU 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 42.2 |
NU 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 14.3 | NU 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.5 | NU 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 |
NU 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19 | NU 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 | NU 2248 EM | 240 | 400 | 120 | 85 |
NU 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.4 | NU 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.2 | NU 2252 EM | 260 | 480 | 130 | 113 |
NU 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 29.4 | NU 332 EM | 160 | 340 | 68 | 31.6 | NU 2312 EM | 60 | 130 | 46 | 3.38 |
NU 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 33.4 | NU 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.7 | NU 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
NU 1060 EM | 300 | 460. | 74 | 44.4 | NU 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42.8 | NU 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4.41 |
NU 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47 | NU 338 EM | 190 | 400 | 78 | 48.5 | NU 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 6.33 |
NU 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 65 | NU 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 | NU 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.4 |
NU 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 | NU 344 EM | 220 | 460. | 88 | 72.5 | NU 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8,58 |
NU 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 92.5 | NU 348 EM | 240 | 500 | 95 | 94.5 | NU 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9,45 |
NU 220 EM | 100 | 180 | 34 | 102 | NU 412 EM | 60 | 150 | 35 | 3.4 | NU 2319 EM | 92 | 200 | 67 | 10.8 |
NU 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 | NU 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8,38 | NU 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4. |
NU 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.47 | NU 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.72 | NU 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19 |
NU 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.34 | NU 418 EM | 90 | 225 | 54 | 12 | NU 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 23.8 |
NU 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1. | NU 419 EM | 95 | 240 | 55 | 13.4 | NU 23.26 EM | 130 | 280 | 93 | 30 |
NU 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.7 | NU 420 EM | 100 | 250 | 58 | 15.7 | NU 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 38.1 |
NU 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 | NU 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.4 | NU 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 45.7 |
NU 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 | NU 424 EM | 120 | 310 | 72 | 29.8 | NU 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 52 |
NU 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.6 | NU 426 EM | 130 | 340 | 78 | 39.4 | NU 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 62.3 |
NU 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.6 | NU 428 EM | 140 | 360 | 82 | 48 | NU 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 73.9 |
NU 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 | NU 430 EM | 150 | 380 | 85 | 53 | NU 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 85.2 |
NU 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38 | NU 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.2 | NU 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 95 |
NU 248 EM | 240 | 440 | 72 | 48.2 | NU 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.68 | NU 2344 EM | 220 | 460. | 145 | 114 |
NU 252 EM | 260 | 480 | 80 | 67.1 | NU 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.7 | NU 2372 EM | 360 | 750 | 244 | 485 |
El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. |
NJ 1022 EM | 110 | 170 | 28 | 2.55 | NJ 260 EM | 300 | 540 | 85 | 91 | NJ 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9,55 |
NJ 1024 EM | 120 | 180 | 28 | 3.8 | NJ 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.96 | NJ 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.9 |
NJ 1026 EM | 130 | 200 | 33 | 3.96 | NJ 316 EM | 80 | 170 | 39 | 4.56 | NJ 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 15 |
NJ 1028 EM | 140 | 210 | 33 | 4.8 | NJ 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.38 | NJ 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 18.1 |
NJ 1030 EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | NJ 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.19 | NJ 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24.7 |
NJ 1032 EM | 160 | 240 | 38 | 6 | NJ 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.06 | NJ 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 31 |
NJ 1034 EM | 170 | 260 | 42 | 8.5 | NJ 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8.85 | NJ 2236 EM | 180 | 320 | 86 | 31 |
NJ 1036 EM | 180 | 280 | 46 | 11 | NJ 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.6 | NJ 2238 EM | 190 | 340 | 92 | 40 |
NJ 1038 EM | 190 | 290 | 46 | 11.8 | NJ 322 EM | 110 | 240 | 50 | 12.1. | NJ 2240 EM | 200 | 360 | 98 | 44 |
NJ 1040 EM | 200 | 310 | 51 | 15 | NJ 324 EM | 120 | 260 | 55 | 15.9 | NJ 2244 EM | 220 | 400 | 108 | 65 |
NJ 1044 EM | 220 | 340 | 56 | 19.6 | NJ 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.8 | NJ 2312 EM | 60 | 130 | 6 | 3.38 |
NJ 1048 EM | 240 | 360 | 56 | 20.8 | NJ 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 | NJ 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.71 |
NJ 1052 EM | 260 | 400 | 65 | 30 | NJ 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27.8 | NJ 2314 EM | 70 | 150 | 51 | 4,62 |
NJ 1056 EM | 280 | 420 | 65 | 34.2 | NJ 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.6 | NJ 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.77 |
NJ 1060 EM | 300 | 460. | 74 | 45 | NJ 334 EM | 170 | 360 | 72 | 38.4 | NJ 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.59 |
NJ 1064 EM | 320 | 480 | 74 | 47.8 | NJ 336 EM | 180 | 380 | 75 | El 43,9 | NJ 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 7,92 |
NJ 1068 EM | 340 | 520 | 82 | 68 | NJ 338 EM | 190 | 400 | 78 | 51.5 | NJ 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 9,55 |
NJ 1072 EM | 360 | 540 | 82 | 67.7 | NJ 340 EM | 200 | 420 | 80 | 57 | NJ 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 11 |
NJ 1080 EM | 400 | 600 | 90 | 95.5 | NJ 344 EM | 220 | 460. | 88 | 78 | NJ 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 13.7 |
NJ 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.81 | NJ 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.56 | NJ 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 19.5 |
NJ 222 EM | 110 | 220 | 38 | 5.11. | NJ 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.89 | NJ 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 24.3 |
NJ 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6,48 | NJ 418 EM | 90 | 225 | 54 | 13 | NJ 23.26 EM | 130 | 280 | 93 | 31.2 |
NJ 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.46 | NJ 419 EM | 95 | 240 | 55 | 14 | NJ 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
NJ 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 | NJ 420 EM | 100 | 250 | 58 | 16 | NJ 2330 EM | 150 | 320 | 108 | 46.3 |
NJ 230 EM | 150 | 270 | 45 | 12.1. | NJ 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.8 | NJ 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 54 |
NJ 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 | NJ 424 EM | 120 | 310 | 72 | 28.5 | NJ 2334 EM | 170 | 360 | 120 | 59.9 |
NJ 234 EM | 170 | 310 | 52 | 19.3 | NJ 426 EM | 130 | 340 | 78 | 41,67 | NJ 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 77.9 |
NJ 236 EM | 180 | 320 | 52 | 19.8 | NJ 428 EM | 140 | 360 | 82 | 53 | NJ 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 87 |
NJ 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22.9 | NJ 430 EM | 150 | 380 | 85 | 53 | NJ 2340 EM | 200 | 420 | 138 | 96 |
NJ 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27.7 | NJ 2216 EM | 80 | 140 | 33 | 2.36 | NJ 2344 EM | 220 | 460. | 145 | 114 |
NJ 244 EM | 220 | 400 | 65 | 38.9 | NJ 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.73 | NJ 2372 EM | 360 | 750 | 244 | 495 |
NJ 248 EM | 240 | 440 | 72 | 53 | NJ 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 5 | NJ 3226 EM | 130 | 250 | 80 | 17.5 |
El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. |
N 220 EM | 100 | 180 | 34 | 3.4 | N 326 EM | 130 | 280 | 58 | 18.4 | N 2228 EM | 140 | 250 | 68 | 14 |
N 222 EM | 110 | 220 | 38 | 4.8 | N 328 EM | 140 | 300 | 62 | 21.3 | N 2230 EM | 150 | 270 | 73 | 17.7 |
N 224 EM | 120 | 215 | 40 | 6.4 | N 330 EM | 150 | 320 | 65 | 27 | N 2232 EM | 160 | 290 | 80 | 24 |
N 226 EM | 130 | 230 | 40 | 7.18 | N 332 EM | 160 | 340 | 68 | 32.1 | N 2234 EM | 170 | 310 | 86 | 29.5 |
N 228 EM | 140 | 250 | 42 | 9.1. | N 334 EM | 170 | 360 | 72 | 37.3 | N 2313 EM | 65 | 140 | 48 | 3.34 |
N 230 EM | 150 | 270 | 45 | 11.6 | N 336 EM | 180 | 380 | 75 | 42 | N 2315 EM | 75 | 160 | 55 | 5.3 |
N 232 EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 | N 338 EM | 190 | 400 | 78 | 50 | N 2316 EM | 80 | 170 | 58 | 6.3 |
N 234 EM | 170 | 310 | 52 | 18 | N 416 EM | 80 | 200 | 48 | 8.27 | N 2317 EM | 85 | 180 | 60 | 8 |
N 236 EM | 180 | 320 | 52 | 18 | N 417 EM | 85 | 210 | 52 | 9.3 | N 2318 EM | 90 | 190 | 64 | 8.4 |
N 238 EM | 190 | 340 | 55 | 22 | N 418 EM | 90 | 225 | 54 | 11 | N 2319 EM | 95 | 200 | 67 | 10 |
N 240 EM | 200 | 360 | 58 | 27 | N 419 EM | 95 | 240 | 55 | 13.7 | N 2320 EM | 100 | 215 | 73 | 14.4. |
N 244 EM | 220 | 400 | 65 | 37.6 | N 420 EM | 100 | 250 | 58 | 15.8 | N 2322 EM | 110 | 240 | 80 | 18.8 |
N 315 EM | 75 | 160 | 37 | 3.7 | N 422 EM | 110 | 280 | 65 | 23.3 | N 2324 EM | 120 | 260 | 86 | 23.5 |
N 316 EM | 80 | 170 | 39 | 3.9 | N 424 EM | 120 | 310 | 72 | 29.8 | N 23.26 EM | 130 | 280 | 893 | 30 |
N 317 EM | 85 | 180 | 41 | 5.25 | N 2218 EM | 90 | 160 | 40 | 3.5 | N 2328 EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
N 318 EM | 90 | 190 | 43 | 6.17 | N 2219 EM | 95 | 170 | 43 | 4.27 | N 2332 EM | 160 | 340 | 114 | 53 |
N 319 EM | 95 | 200 | 45 | 7.27 | N 2222 EM | 110 | 200 | 53 | 7.5 | N 2336 EM | 180 | 380 | 126 | 77 |
N 320 EM | 100 | 215 | 47 | 8,69 | N 2224 EM | 120 | 215 | 58 | 9 | N 2338 EM | 190 | 400 | 132 | 85 |
N 321 EM | 105 | 225 | 49 | 10.7 | N 2226 EM | 130 | 230 | 64 | 11.5 | N 2340 EM | 200 | 420 | 138 | El 94,6 |
Rodamiento de bolas de contacthoek |
El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. | El modelo | D mm | D mm | H mm | W kg. |
7000AC | 10 | 26 | 8 | 0.02 | 7200 AC | 10 | 30 | 9 | 0.031 | 7300 AC | 10 | 35 | 11 | 0.04 |
7001AC | 12 | 28 | 8 | 0.02 | 720 AC | 12 | 32 | 10 | 0,035 | 7301AC | 12 | 37 | 12 | 0.04 |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 720 AC | 15 | 35 | 11 | 0,043 | 7302AC | 15 | 42 | 13 | 0.06 |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 0.03 | 7203AC | 17 | 40 | 12 | 0,064 | 7303AC | 17 | 47 | 14 | 0.11 |
7004 AC | 20 | 42 | 12 | 0.07 | 720 AC | 20 | 47 | 14 | 0,102 | 7304AC | 20 | 52 | 15 | 0.14 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 0.08 | 720 AC | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 7305AC | 25 | 62 | 17 | 0.23 |
7006 AC | 30 | 55 | 13 | 0.12 | 720 AC | 30 | 62 | 16 | 0.21 | 7306AC | 30 | 72 | 19 | 0.35 |
7007 AC | 35 | 62 | 14 | 0.14 | 720 AC | 35 | 72 | 17 | 0.31 | 7307AC | 35 | 80 | 21 | 0.46 |
7008 AC | 40 | 68 | 15 | 0.21 | 720 AC | 40 | 80 | 18 | 0.4 | 7308AC | 40 | 90 | 23 | 0.63 |
7009 AC | 45 | 75 | 16 | 0.24 | 789AC | 45 | 85 | 19 | 0.45 | 7309AC | 45 | 100 | 25 | 0.84 |
7010AC | 50 | 60 | 16 | 0.26 | 7210AC | 50 | 90 | 20 | 0,49 | 7310AC | 50 | 110 | 27 | 1.09 |
7011AC | 55 | 90 | 18 | 0.38 | 7211AC | 55 | 100 | 21 | 0.65 | 7311AC | 55 | 120 | 29 | 1.39 |
7012AC | 60 | 95 | 18 | 0.45 | 7212AC | 60 | 110 | 22 | 0.86 | 7312AC | 60 | 130 | 31 | 1.72 |
7013AC | 65 | 100 | 18 | 0.5 | 7213AC | 65 | 120 | 23 | 1.08 | 7313AC | 65 | 140 | 33 | 2.09 |
7014AC | 70 | 110 | 20 | 0.59 | 7214AC | 70 | 125 | 24 | 1.19 | 7314AC | 70 | 150 | 35 | 2.57 |
7015 AC | 75 | 115. | 20 | 0.75 | 7215 AC | 75 | 130 | 25 | 1.29 | 7315AC | 75 | 160 | 37 | 3.17 |
7016 AC | 80 | 125 | 22 | 0.9 | 7216 AC | 80 | 140 | 26 | 1.58 | 7316AC | 80 | 170 | 39 | 3.95 |
7017AC | 85 | 130 | 22 | 0.95 | 7217AC | 85 | 150 | 28 | 1.96 | 7317AC | 85 | 180 | 41 | 4.4. |
7018 AC | 90 | 140 | 24 | 0.96 | 7218 AC | 90 | 160 | 30 | 2.44 | 7318AC | 90 | 190 | 43 | 4.92 |
7019AC | 95 | 145 | 24 | 1.2 | 7219AC | 95 | 170 | 32 | 2,93 | 7319AC | 95 | 200 | 45 | 6.65 |
7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.25 | 7220 AC | 100 | 180 | 34 | 3.51 | 7320AC | 100 | 215 | 47 | 9,61 |
7021 AC | 105 | 160 | 26 | 1.58 | 7221AC | 105 | 190 | 36 | 4.17. | 7321AC | 105 | 225 | 49 | 8.2. |
7022 AC | 110 | 170 | 28 | 1.97 | 7222AC | 110 | 200 | 38 | 4.95 | 7322AC | 110 | 240 | 50 | 11.7 |
