Inleiding tot het bedrijf: WHB Bearing is gespecialiseerd in de productie van kogellagers, rollagers, kussenbloklager, enzovoort.
Als toonaangevende fabrikant van lagers kan ik u met genoegen meedelen dat we met veel grote bedrijven in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika hebben samengewerkt. We bevinden ons niet alleen in een goede positie om u hoogwaardige lagers te leveren, maar ook de uitstekende service na de verkoop.
Als u geïnteresseerd bent in onze peiling, aarzel dan niet om ons het onderzoek te sturen, hoop dat u de kans kunt geven om de samenwerking te beginnen
Parameters van het lager: Over het kogellager 1): Kan een verkeerde uitlijning opvangen 2): Geschikt voor hoge axiale en enkele radiale belastingen 3): Relatief hoge snelheidswaarden 4): TYPE: YM (CA, CAM, EAS ), YMB, MB, CJ(CC CD RH), E (E1) 5): Toepassingsvoorbeelden: Zware verticale assen, spuitgietmachines, enz. Lagernr | Afmetingen (mm) | Basisbelasting | Begrenzende snelheid (r/min) | Gewicht (kg) |
Cilindrische boring | Conische boring | D | D | B | RMIN | CR | Ko | Vet | Olie |
22-serie |
22208CC | 22208CCK | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 77.0 | 88.5 | 5000 | 6300 | 0.524 |
22209CC | 22209CCK | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 80.5 | 95.2 | 4500 | 6000 | 0.571 |
22210CC | 22210CCK | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 83.8 | 102.0 | 4300 | 5300 | 0.614 |
22211CC | 22211CCK | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 102.0 | 125.0 | 3800 | 5000 | 0.847 |
22212CC | 22212CCK | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 122.0 | 155.0 | 3600 | 4500 | 1.150 |
22213CC | 22213CCK | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 150.0 | 195.0 | 3200 | 4000 | 1.540 |
22214CC | 22214CCK | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 150.0 | 195.0 | 3000 | 3800 | 1.600 |
22215CC | 22215CCK | 75 | 730 | 31 | 1.5 | 162.0 | 215.0 | 3000 | 3800 | 1.690 |
22216CC | 22216CCK | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 175.0 | 235.0 | 2800 | 3400 | 2.130 |
22217CC | 22217CCK | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 212...0 | 282.0 | 2600 | 3200 | 2.670 |
22218CC | 22218 CCK | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 250.0 | 338.0 | 2400 | 3000 | 3.380 |
23-serie | |
22308CC | 22308CCK | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 120.0 | 138.0 | 4500 | 6000 | 1.020 |
22309CC | 22309CCK | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 142.0 | 170.0 | 4000 | 5300 | 1.370 |
22310CC | 22310CCK | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 178.0 | 212.0 | 3800 | 4800 | 1.790 |
22311CC | 22311CCK | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 210.0 | 252.0 | 3400 | 4300 | 2.310 |
22312CC | 22312CCK | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 242.0 | 292.0 | 3200 | 4000 | 2.880 |
22313CC | 22313CCK | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265.0 | 320.0 | 3000 | 3800 | 3.470 |
22314 CC | 22314 CCK | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 312.0 | 395.0 | 2800 | 3400 | 4.340 |
22315CC | 22315CCK | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 348.0 | 448.0 | 2600 | 3200 | 5.280 |

Verpakking:
A. plastic doos+buitendoos+pallets
B. plastic zak+ enkele doos+doos+pallet
C. plastic zak+ enkele doos+middelste doos+doos+pallet
D. uiteraard zullen we ook op uw behoeften zijn gebaseerd

CE-certificaat:
ISO-certificaat:

VEELGESTELDE VRAGEN:
Hoe kan ik beginnen met de aankoop?
U kunt e-mailen of contact opnemen met onze online verkoper en vervolgens de aanbieding en verzendkosten voor onze bestelling krijgen. Na uw bevestiging, onze
Verkoper zal u factuur sturen. Na betaling zullen we de goederen op tijd verzenden.
Heeft u voorraad voor alle artikelen?
Ja, we hebben voldoende voorraad en leveren snel.
3. Hoe zit het met de levering?
Met Express (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) voor uw deur; over zee naar de dichtstbijzijnde haven; met de lucht naar de dichtstbijzijnde luchthaven.
4. Hoe zit het met de betaling?
Door TT, L/C, Western Union of paypal.
5. Hoe zit het met de doorlooptijd?
Voor voorraadgoederen, 5-7 dagen na betaling.