Naam van goederen | Kwaliteit | AWS | Diameter | Pakket | Opmerkingen |
ER70S-6 lasdraad | ER50-6 | ER70S-6 | 0, 8 mm | 5 kg/spoel | MOQ: 25MT/1X20'GP |
0, 9 mm | 15 kg/spoel | ||||
1, 0 mm | 5/15/20 kg/spoel | ||||
1, 2 mm | 5/15/20 kg/spoel | ||||
1, 6 mm | 15 kg/spoel | ||||
2, 0 mm | 20 kg/plunjer | ||||
3, 2 mm | 25/50/200/250kg/spoel | ||||
4, 0 mm | |||||
5, 0 mm | |||||
ER50-G | ER70S-G | 1, 0 mm | 15 kg/spoel | ||
1, 2 mm | |||||
1, 6 mm |
C | MN | SI | P | S | Ni | CR | Cu | V |
0.08 | 1.51 | 0.89 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.18 | 0.003 |
Treksterkte RM (MPa) | Opbrengststerkte Rel of Rp0.2(MPa) | Verlenging(%) | Ballistisch werk (J) |
545 | 452 | 29 | 91 (-30 °C) |