Model (Nr.) | Vermogen (kw) | Spanning (V) | Toerental (tpm) | Luchtvolume (m3/u) | Druk (pa) |
315 BS | 2.2 | 220/380 | 2900 | 2656 tot 4750 | 1300 tot 580 |
0.37 | 220/380 | 1450 | 1060 tot 2000 | 322 tot 200 | |
355 BS | 3 | 380 | 2900 | 2700 tot 7000 | 1825 tot 651 |
0.55 | 220/380 | 1450 | 1460 tot 3001 | 445-238 | |
400 BS | 5.5 | 380 | 2900 | 19.01.19.19.19.19.19 | 2098 tot 752 |
4 | 380 | 2900 | 4912-9400 | 2098 tot 795 | |
0.75 | 380 | 1450 | 2516 tot 4700 | 582 tot 285 | |
450 BS | 11 | 380 | 2900 | 5820 tot 13000 | 2860 tot 1450 |
7.5 | 380 | 2900 | 5820 tot 12400 | 2860 tot 1651 | |
1.5 | 380 | 1450 | 2821 tot 7254 | 755-300 | |
500 BS | 15 | 380 | 2900 | 7885-18957 | 3650 tot 2050 |
2.2 | 380 | 1450 | 4152~9800 | 907-315 | |
1.1 | 380 | 950 | 2780 tot 6950 | 403-150 | |
560 BS | 4 | 380 | 1450 | 4041~15000 | 105-350 |
3 | 380 | 1450 | 4041~13500 | 107-450 | |
1.1 | 380 | 950 | 2695 tot 8150 | 488 tot 245 | |
630 BS | 7.5 | 380 | 1450 | 8752~20000 | 1440-400 |
5.5 | 380 | 1450 | 8752~17355 | 1440-897 | |
2.2 | 380 | 950 | 57755-12500 | 655-315 | |
710 BS | 4 | 380 | 950 | 8025 tot 18255 | 853-315 |
11 | 380 | 1450 | 11550 tot 27508 | 1793 tot 625 | |
7.5 | 380 | 1450 | 11550 tot 24675 | 1793 tot 895 | |
800 BS | 15 | 380 | 1450 | 15525-37958 | 9975-26300 |
18.5 | 380 | 1450 | 15525-40000 | 2200-987 | |
7.5 | 380 | 950 | 9975-26300 | 998-495 | |
900 BS | 30 | 380 | 1450 | 23000-51758 | 2860 tot 1078 |
11 | 380 | 950 | 16450 tot 35798 | 1421 tot 425 |
V. bent u een fabrikant of een handelsmaatschappij?
A. we zijn een fabriek
V. waar is uw fabriek? Kan ik uw fabriek bezoeken?
A. onze fabriek is gevestigd in Foshan, Guangdong, welkom om onze fabriek te bezoeken
V. welke producten produceert u?
A. centrifugaalventilator, axiale ventilator, draagbare ventilator, buisventilator, uitlaatventilator, stofverzamelaar, ringblower, hoge & gemiddelde & lage druk blower, bewasbare fan, spuitventilator, etc., welkom om contact met ons op te nemen voor meer informatie
V. kunt u een monster aanbieden?
A. Ja, we bereiden de normale steekproef 5 tot 7 dagen voor, speciale maatwerk heeft een beetje tijd nodig.
V. wat is uw kwaliteitscontrolesysteem?
A. elk product moet vóór levering door de kwaliteitscontrole worden geïnspecteerd.
V. Hoe lang duurt het om na bestelling te verzenden?
A. 20 tot 30 dagen voor één container
V. als ik speciale eisen heb aan kleur en logo, kunt u dat dan doen?
A. Ja, we kunnen de kleur naar wens veranderen, en kunnen ook uw logo op de producten plaatsen
V. wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A. T/T of LC in zicht, 30% aanbetaling vooraf, het saldo moet worden betaald voor verzending